2016年12月01日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 12月1日 | 11月30日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 24 | 辽宁省 | 1686.9 | 1689.07 | -2.18 | 0.18 |
| 27 | 吉林省 | 1547.86 | 1544 | 3.86 | 1.19 | |
| 28 | 黑龙江 | 1419.1 | 1419.51 | -0.41 | -3.73 | |
| 华北 | 22 | 北京市 | 1700 | 1800 | -100 | -100 |
| 17 | 天津市 | 1754 | 1728.67 | 25.33 | 50.67 | |
| 21 | 河北省 | 1713.07 | 1734.75 | -21.68 | -1.31 | |
| 23 | 山西省 | 1688.92 | 1697.96 | -9.04 | 5.24 | |
| 25 | 内蒙古 | 1617.23 | 1627.6 | -10.37 | -56.1 | |
| 华东 | 11 | 上海市 | 1910 | 1944 | -34 | -40 |
| 3 | 福建省 | 2073.67 | 2083.44 | -9.77 | 4.74 | |
| 7 | 浙江省 | 2008.73 | 2004.91 | 3.82 | -17.27 | |
| 14 | 江苏省 | 1851.1 | 1859.32 | -8.22 | -7.16 | |
| 20 | 山东省 | 1738.74 | 1737.49 | 1.25 | 5.75 | |
| 10 | 安徽省 | 1912.71 | 1892.25 | 20.46 | 44.43 | |
| 华中 | 9 | 江西省 | 1998.15 | 1993.3 | 4.85 | 10.08 |
| 6 | 湖北省 | 2010.36 | 2006.83 | 3.53 | 0.61 | |
| 16 | 河南省 | 1754.52 | 1754.09 | 0.43 | -5.59 | |
| 8 | 湖南省 | 2005.71 | 2016.26 | -10.56 | 14.71 | |
| 华南 | 2 | 广东省 | 2107.88 | 2135.94 | -28.06 | -27.12 |
| 1 | 广西 | 2168.43 | 2133.04 | 35.38 | 38.03 | |
| 西北 | 19 | 陕西省 | 1748.54 | 1757.01 | -8.47 | -24.96 |
| 18 | 甘肃省 | 1752.65 | 1737.44 | 15.21 | 35.79 | |
| 12 | 宁夏 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | |
| 26 | 新疆 | 1569.07 | 1582.5 | -13.43 | -6.38 | |
| 西南 | 4 | 重庆市 | 2053.33 | 1980.8 | 72.53 | -6.67 |
| 5 | 四川省 | 2032.36 | 2046.04 | -13.68 | 20.03 | |
| 13 | 云南省 | 1879.66 | 1907.5 | -27.84 | -23.2 | |
| 15 | 贵州省 | 1781.87 | 1738.66 | 43.2 | -148.13 | |
| 全国 | 有548名信息员 | 1835.16 | 1837.58 | -2.42 | -6.35 | |
| 参与本日报价 | ||||||


