2016年12月01日全国豆粕价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 12月1日 | 11月30日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 17 | 辽宁省 | 3553.81 | 3546.98 | 6.83 | 116.5 |
| 16 | 吉林省 | 3561.88 | 3569.08 | -7.2 | 6 | |
| 24 | 黑龙江 | 3469.41 | 3470.99 | -1.58 | -6.3 | |
| 华北 | 15 | 北京市 | 3580 | 3380 | 200 | 200 |
| 10 | 天津市 | 3651.6 | 3618.4 | 33.2 | 186.6 | |
| 18 | 河北省 | 3549.46 | 3559.52 | -10.06 | 81.26 | |
| 9 | 山西省 | 3701.65 | 3701.94 | -0.28 | 66.02 | |
| 14 | 内蒙古 | 3604 | 3612 | -8 | 109 | |
| 华东 | 26 | 上海市 | 3456 | 3444 | 12 | 0 |
| 21 | 福建省 | 3509.02 | 3491.29 | 17.73 | 99.59 | |
| 22 | 浙江省 | 3503.06 | 3436.74 | 66.32 | 167.06 | |
| 20 | 江苏省 | 3512.16 | 3496.57 | 15.59 | 122.16 | |
| 13 | 山东省 | 3623.44 | 3607.88 | 15.56 | 122.36 | |
| 23 | 安徽省 | 3490.47 | 3473.21 | 17.25 | 98.66 | |
| 华中 | 19 | 江西省 | 3515.79 | 3490.93 | 24.86 | 210.67 |
| 7 | 湖北省 | 3731.56 | 3720.27 | 11.29 | 162.23 | |
| 6 | 河南省 | 3748.1 | 3736.5 | 11.6 | 125.18 | |
| 12 | 湖南省 | 3642.24 | 3611.64 | 30.6 | 116.74 | |
| 华南 | 28 | 广东省 | 3417.72 | 3439.94 | -22.22 | 45.26 |
| 25 | 广西 | 3457.61 | 3443.04 | 14.57 | 127.53 | |
| 西北 | 2 | 陕西省 | 3811.51 | 3810.88 | 0.64 | 172.22 |
| 4 | 甘肃省 | 3799.57 | 3813.01 | -13.45 | 122.48 | |
| 3 | 宁夏 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | |
| 1 | 新疆 | 4024.35 | 4035.45 | -11.1 | 82.85 | |
| 西南 | 27 | 重庆市 | 3450 | 3505 | -55 | -112.5 |
| 8 | 四川省 | 3724 | 3726.05 | -2.05 | 11.64 | |
| 5 | 云南省 | 3781.86 | 3779.2 | 2.66 | 11.86 | |
| 11 | 贵州省 | 3643 | 3635 | 8 | 268 | |
| 全国 | 有456名信息员 | 3618.33 | 3605.55 | 12.78 | 105.09 | |
| 参与本日报价 | ||||||


