2016年11月30日全国豆粕价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 11月30日 | 11月29日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 17 | 辽宁省 | 3546.98 | 3558.98 | -12 | 126.38 |
15 | 吉林省 | 3569.08 | 3585.62 | -16.55 | 21.08 | |
23 | 黑龙江 | 3470.99 | 3486.48 | -15.49 | 110.99 | |
华北 | 28 | 北京市 | 3380 | 3380 | 0 | 0 |
11 | 天津市 | 3618.4 | 3546.5 | 71.9 | 172.4 | |
16 | 河北省 | 3559.52 | 3558.61 | 0.91 | 126.11 | |
9 | 山西省 | 3701.94 | 3711.58 | -9.64 | 117.11 | |
12 | 内蒙古 | 3612 | 3576 | 36 | 147 | |
华东 | 24 | 上海市 | 3444 | 3444 | 0 | 64 |
20 | 福建省 | 3491.29 | 3456.34 | 34.95 | 120.37 | |
27 | 浙江省 | 3436.74 | 3406.57 | 30.17 | 91.74 | |
19 | 江苏省 | 3496.57 | 3489.27 | 7.3 | 127.72 | |
14 | 山东省 | 3607.88 | 3609.61 | -1.73 | 141.39 | |
22 | 安徽省 | 3473.21 | 3490.68 | -17.46 | 78.5 | |
华中 | 21 | 江西省 | 3490.93 | 3461.06 | 29.88 | 84.23 |
8 | 湖北省 | 3720.27 | 3695.66 | 24.6 | 194.94 | |
6 | 河南省 | 3736.5 | 3717.74 | 18.76 | 165.97 | |
13 | 湖南省 | 3611.64 | 3599.04 | 12.6 | 64.75 | |
华南 | 26 | 广东省 | 3439.94 | 3425.59 | 14.35 | 66.81 |
25 | 广西 | 3443.04 | 3399.95 | 43.09 | 123.27 | |
西北 | 3 | 陕西省 | 3810.88 | 3733.26 | 77.61 | 163.38 |
2 | 甘肃省 | 3813.01 | 3759.63 | 53.38 | 92.51 | |
4 | 宁夏 | 3800 | 0 | 0 | ||
1 | 新疆 | 4035.45 | 4073.86 | -38.41 | 121.45 | |
西南 | 18 | 重庆市 | 3505 | 3692.5 | -187.5 | 105 |
7 | 四川省 | 3726.05 | 3713.07 | 12.98 | 86.72 | |
5 | 云南省 | 3779.2 | 3730.72 | 48.48 | 154.2 | |
10 | 贵州省 | 3635 | 3666.67 | -31.67 | 70 | |
全国 | 有453名信息员 | 3605.55 | 3591.44 | 14.11 | 112.07 | |
参与本日报价 |