2016年11月30日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 11月30日 | 11月29日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 24 | 辽宁省 | 1689.07 | 1690.53 | -1.46 | 1.03 |
27 | 吉林省 | 1544 | 1538.88 | 5.12 | 4.83 | |
28 | 黑龙江 | 1419.51 | 1401.77 | 17.74 | -2.87 | |
华北 | 15 | 北京市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
22 | 天津市 | 1728.67 | 1728.66 | 0 | 26.17 | |
21 | 河北省 | 1734.75 | 1727.27 | 7.48 | 40.55 | |
23 | 山西省 | 1697.96 | 1696.31 | 1.65 | 4.46 | |
25 | 内蒙古 | 1627.6 | 1605.34 | 22.26 | -25.73 | |
华东 | 10 | 上海市 | 1944 | 1922 | 22 | -6 |
3 | 福建省 | 2083.44 | 2107.4 | -23.97 | 0.21 | |
7 | 浙江省 | 2004.91 | 2023.44 | -18.53 | -15.09 | |
14 | 江苏省 | 1859.32 | 1862.23 | -2.91 | 1.16 | |
19 | 山东省 | 1737.49 | 1736.12 | 1.37 | 11.22 | |
13 | 安徽省 | 1892.25 | 1895.06 | -2.8 | 3.73 | |
华中 | 8 | 江西省 | 1993.3 | 1990.89 | 2.41 | 2.14 |
6 | 湖北省 | 2006.83 | 1989.76 | 17.07 | 83.16 | |
17 | 河南省 | 1754.09 | 1757.53 | -3.44 | 8.28 | |
5 | 湖南省 | 2016.26 | 2014.4 | 1.86 | -2.13 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2135.94 | 2136.25 | -0.31 | -5.81 |
2 | 广西 | 2133.04 | 2185.69 | -52.65 | -21.88 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 1757.01 | 1755.53 | 1.48 | 37.57 |
20 | 甘肃省 | 1737.44 | 1744.65 | -7.2 | 0.44 | |
12 | 宁夏 | 1900 | 0 | 0 | ||
26 | 新疆 | 1582.5 | 1592.75 | -10.25 | 35.58 | |
西南 | 9 | 重庆市 | 1980.8 | 2043.86 | -63.06 | -52.53 |
4 | 四川省 | 2046.04 | 2036.56 | 9.48 | 22.43 | |
11 | 云南省 | 1907.5 | 1910.91 | -3.41 | 0 | |
18 | 贵州省 | 1738.66 | 1660.5 | 78.16 | -211.34 | |
全国 | 有545名信息员 | 1837.58 | 1835.34 | 2.24 | -16.45 | |
参与本日报价 |