2016年11月29日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 11月29日 | 11月28日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 22 | 辽宁省 | 1690.53 | 1699.8 | -9.27 | -22.78 |
26 | 吉林省 | 1538.88 | 1550.46 | -11.58 | -11.52 | |
27 | 黑龙江 | 1401.77 | 1405.93 | -4.16 | -13.23 | |
华北 | 14 | 北京市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
19 | 天津市 | 1728.66 | 1750 | -21.34 | 1.99 | |
20 | 河北省 | 1727.27 | 1740.3 | -13.03 | 34.68 | |
21 | 山西省 | 1696.31 | 1689.03 | 7.28 | -0.33 | |
24 | 内蒙古 | 1605.34 | 1601 | 4.34 | -14.66 | |
华东 | 10 | 上海市 | 1922 | 1930 | -8 | -28 |
3 | 福建省 | 2107.4 | 2114.95 | -7.55 | 0.32 | |
6 | 浙江省 | 2023.44 | 2018.8 | 4.64 | 1.62 | |
13 | 江苏省 | 1862.23 | 1869.69 | -7.46 | 24.3 | |
18 | 山东省 | 1736.12 | 1725.34 | 10.78 | 11.83 | |
12 | 安徽省 | 1895.06 | 1835.74 | 59.31 | 2.18 | |
华中 | 8 | 江西省 | 1990.89 | 1982.82 | 8.07 | 1.89 |
9 | 湖北省 | 1989.76 | 1969.52 | 20.24 | 14.76 | |
15 | 河南省 | 1757.53 | 1752.47 | 5.07 | 18.75 | |
7 | 湖南省 | 2014.4 | 1997.38 | 17.02 | -0.6 | |
华南 | 2 | 广东省 | 2136.25 | 2145.46 | -9.21 | -15.1 |
1 | 广西 | 2185.69 | 2165.31 | 20.37 | 54.46 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 1755.53 | 1764.72 | -9.19 | 17.73 |
17 | 甘肃省 | 1744.65 | 1744.06 | 0.58 | -1.2 | |
25 | 新疆 | 1592.75 | 1632 | -39.25 | 15.06 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 2043.86 | 2061.5 | -17.64 | 7.86 |
5 | 四川省 | 2036.56 | 2061.64 | -25.08 | 2.69 | |
11 | 云南省 | 1910.91 | 1888.31 | 22.6 | 28.91 | |
23 | 贵州省 | 1660.5 | 1882 | -221.5 | -489.5 | |
全国 | 有580名信息员 | 1835.34 | 1843.64 | -8.3 | -13.26 | |
参与本日报价 |