2016年11月24日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 11月24日 | 11月23日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 23 | 辽宁省 | 1686.98 | 1693.09 | -6.11 | 16.79 |
| 27 | 吉林省 | 1545.17 | 1541.42 | 3.75 | 6.42 | |
| 28 | 黑龙江 | 1422.74 | 1420.9 | 1.84 | 28.41 | |
| 华北 | 16 | 北京市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 22 | 天津市 | 1703.16 | 1707.33 | -4.17 | -36.84 | |
| 21 | 河北省 | 1710.34 | 1693.88 | 16.47 | 30.12 | |
| 24 | 山西省 | 1685.64 | 1694.13 | -8.48 | -10.09 | |
| 25 | 内蒙古 | 1669.33 | 1646.66 | 22.67 | 144.33 | |
| 华东 | 11 | 上海市 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
| 4 | 福建省 | 2071.79 | 2088 | -16.21 | -5.59 | |
| 6 | 浙江省 | 2024.8 | 2020.36 | 4.44 | -32.34 | |
| 15 | 江苏省 | 1858.24 | 1854.11 | 4.13 | 56.18 | |
| 19 | 山东省 | 1731.65 | 1725.87 | 5.77 | 24.19 | |
| 14 | 安徽省 | 1872.33 | 1889.39 | -17.06 | -23.19 | |
| 华中 | 10 | 江西省 | 1988.69 | 1990.73 | -2.04 | -28.17 |
| 9 | 湖北省 | 1992.53 | 1933.94 | 58.6 | -24.18 | |
| 18 | 河南省 | 1757.25 | 1744.4 | 12.85 | 18.17 | |
| 8 | 湖南省 | 1996.48 | 2017.71 | -21.23 | -40.52 | |
| 华南 | 2 | 广东省 | 2136.35 | 2143.67 | -7.32 | 22.58 |
| 3 | 广西 | 2135.3 | 2150.18 | -14.88 | -2.12 | |
| 1 | 海南省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 西北 | 17 | 陕西省 | 1762.69 | 1723.11 | 39.58 | -17.87 |
| 20 | 甘肃省 | 1720.89 | 1738.77 | -17.88 | 4.09 | |
| 26 | 新疆 | 1569.74 | 1553.07 | 16.67 | -1.26 | |
| 西南 | 5 | 重庆市 | 2054.67 | 2033.86 | 20.8 | 138 |
| 7 | 四川省 | 2014.59 | 2025.66 | -11.08 | 29.09 | |
| 13 | 云南省 | 1903.79 | 1902.4 | 1.39 | 37.54 | |
| 12 | 贵州省 | 1934 | 1990 | -56 | 34 | |
| 全国 | 有537名信息员 | 1857.11 | 1856.17 | 0.94 | 34.75 | |
| 参与本日报价 | ||||||


