2016年11月19日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 11月19日 | 11月18日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 22 | 辽宁省 | 1691.66 | 1674.35 | 17.31 | 9.33 |
| 25 | 吉林省 | 1548.71 | 1538.83 | 9.88 | 0.38 | |
| 27 | 黑龙江 | 1409.87 | 1397.71 | 12.15 | -12.24 | |
| 华北 | 15 | 北京市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 18 | 天津市 | 1740 | 1734 | 6 | 30 | |
| 23 | 河北省 | 1686.1 | 1681.5 | 4.6 | -7.95 | |
| 21 | 山西省 | 1692.61 | 1692.94 | -0.33 | 19.47 | |
| 24 | 内蒙古 | 1601 | 1542.67 | 58.33 | -9 | |
| 华东 | 10 | 上海市 | 1950 | 1675 | 275 | 110 |
| 3 | 福建省 | 2067.13 | 2070.61 | -3.48 | -17.12 | |
| 7 | 浙江省 | 2022.09 | 2046.31 | -24.22 | 43.76 | |
| 14 | 江苏省 | 1830.36 | 1804.46 | 25.9 | 47.74 | |
| 20 | 山东省 | 1706.48 | 1708.16 | -1.67 | 9.86 | |
| 12 | 安徽省 | 1899.41 | 1891.19 | 8.22 | -16.52 | |
| 华中 | 6 | 江西省 | 2025.49 | 2014.22 | 11.27 | 32.78 |
| 9 | 湖北省 | 1958.49 | 2007.08 | -48.6 | -35.36 | |
| 19 | 河南省 | 1726.85 | 1735.92 | -9.07 | 7.23 | |
| 5 | 湖南省 | 2027.46 | 2034.29 | -6.83 | 10.27 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2122.88 | 2114.85 | 8.03 | -1.12 |
| 2 | 广西 | 2120.85 | 2137.49 | -16.63 | -102.21 | |
| 西北 | 17 | 陕西省 | 1749.93 | 1772.99 | -23.07 | -25.9 |
| 16 | 甘肃省 | 1754.44 | 1719.12 | 35.32 | 23.44 | |
| 26 | 新疆 | 1546.2 | 1572.2 | -26 | -6.53 | |
| 西南 | 4 | 重庆市 | 2052.67 | 1928.67 | 124 | 22.42 |
| 8 | 四川省 | 1991.98 | 1984.55 | 7.43 | 16.87 | |
| 13 | 云南省 | 1865.82 | 1859.51 | 6.31 | -66.68 | |
| 11 | 贵州省 | 1900 | 1925 | -25 | -100 | |
| 全国 | 有517名信息员 | 1832.91 | 1814.77 | 18.14 | -12.29 | |
| 参与本日报价 | ||||||


