2016年11月11日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 11月11日 | 11月10日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 23 | 辽宁省 | 1675.91 | 1659.7 | 16.21 | -20.52 |
| 27 | 吉林省 | 1548.51 | 1547.86 | 0.65 | -7.32 | |
| 28 | 黑龙江 | 1423.4 | 1424.7 | -1.3 | -24.93 | |
| 华北 | 15 | 北京市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 20 | 天津市 | 1704 | 1668.67 | 35.33 | 6.5 | |
| 22 | 河北省 | 1693.78 | 1690.48 | 3.3 | 5.7 | |
| 24 | 山西省 | 1674.43 | 1677.33 | -2.9 | 2.71 | |
| 25 | 内蒙古 | 1608 | 1602 | 6 | -39.5 | |
| 华东 | 14 | 上海市 | 1840 | 1840 | 0 | 0 |
| 4 | 福建省 | 2076.15 | 2048.56 | 27.59 | -27.45 | |
| 7 | 浙江省 | 2025.06 | 2182.33 | -157.3 | 54.06 | |
| 17 | 江苏省 | 1776.64 | 1757.77 | 18.87 | 8.99 | |
| 21 | 山东省 | 1695 | 1689.08 | 5.92 | 12.48 | |
| 12 | 安徽省 | 1915.74 | 1904.5 | 11.24 | -16 | |
| 华中 | 6 | 江西省 | 2029.69 | 2138.08 | -108.4 | 57.51 |
| 10 | 湖北省 | 1991.06 | 1963.89 | 27.17 | 68.13 | |
| 19 | 河南省 | 1718.49 | 1712.46 | 6.03 | 23.66 | |
| 8 | 湖南省 | 2014.41 | 2008.36 | 6.06 | 20.12 | |
| 华南 | 3 | 广东省 | 2125.93 | 2131.09 | -5.16 | -1.87 |
| 1 | 广西 | 2208.63 | 2144.8 | 63.83 | 94.43 | |
| 2 | 海南省 | 2160 | 0 | 0 | ||
| 西北 | 16 | 陕西省 | 1777.55 | 1775.14 | 2.42 | 38.98 |
| 18 | 甘肃省 | 1727.84 | 1718.72 | 9.12 | -11.83 | |
| 26 | 新疆 | 1556.58 | 1566.27 | -9.68 | 27.35 | |
| 西南 | 5 | 重庆市 | 2050.87 | 2111.66 | -60.8 | 50.87 |
| 11 | 四川省 | 1976.43 | 1971.93 | 4.5 | 23.08 | |
| 13 | 云南省 | 1910.5 | 1830 | 80.5 | 90.5 | |
| 9 | 贵州省 | 2000 | 1980 | 20 | -37.5 | |
| 全国 | 有511名信息员 | 1846.59 | 1835.01 | 11.58 | 26.35 | |
| 参与本日报价 | ||||||


