2016年11月10日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 11月10日 | 11月9日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 23 | 辽宁省 | 1659.7 | 1693.93 | -34.23 | -39.75 |
| 26 | 吉林省 | 1547.86 | 1541.92 | 5.94 | 7.9 | |
| 27 | 黑龙江 | 1424.7 | 1418.38 | 6.32 | -63.16 | |
| 华北 | 14 | 北京市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 22 | 天津市 | 1668.67 | 1637.46 | 31.2 | -1.33 | |
| 19 | 河北省 | 1690.48 | 1680.68 | 9.8 | 16.26 | |
| 21 | 山西省 | 1677.33 | 1667.28 | 10.05 | 24.87 | |
| 24 | 内蒙古 | 1602 | 1608 | -6 | -18 | |
| 华东 | 12 | 上海市 | 1840 | 1840 | 0 | 0 |
| 6 | 福建省 | 2048.56 | 2067.83 | -19.28 | -57.53 | |
| 1 | 浙江省 | 2182.33 | 2063.51 | 118.82 | 201.33 | |
| 16 | 江苏省 | 1757.77 | 1774 | -16.23 | -16.32 | |
| 20 | 山东省 | 1689.08 | 1692.02 | -2.94 | 2.87 | |
| 11 | 安徽省 | 1904.5 | 1872.51 | 31.99 | -2.8 | |
| 华中 | 3 | 江西省 | 2138.08 | 1980.35 | 157.73 | 160.55 |
| 10 | 湖北省 | 1963.89 | 1913.45 | 50.44 | 32.62 | |
| 18 | 河南省 | 1712.46 | 1708.21 | 4.25 | 16.26 | |
| 7 | 湖南省 | 2008.36 | 2035.54 | -27.18 | 18.88 | |
| 华南 | 4 | 广东省 | 2131.09 | 2121.99 | 9.11 | 1.85 |
| 2 | 广西 | 2144.8 | 2113.21 | 31.59 | 24.6 | |
| 西北 | 15 | 陕西省 | 1775.14 | 1737.68 | 37.46 | 13.89 |
| 17 | 甘肃省 | 1718.72 | 1729.23 | -10.52 | -3.47 | |
| 25 | 新疆 | 1566.27 | 1537.89 | 28.37 | 53.77 | |
| 西南 | 5 | 重庆市 | 2111.66 | 2011 | 100.66 | 271.66 |
| 9 | 四川省 | 1971.93 | 1936.99 | 34.94 | 14.46 | |
| 13 | 云南省 | 1830 | 1867.2 | -37.2 | -66.67 | |
| 8 | 贵州省 | 1980 | 1900 | 80 | -29 | |
| 全国 | 有422名信息员 | 1835.01 | 1812.97 | 22.04 | 20.88 | |
| 参与本日报价 | ||||||


