2016年11月07日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 11月7日 | 11月6日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 20 | 辽宁省 | 1685.81 | 1686.35 | -0.54 | -12.37 |
| 25 | 吉林省 | 1554.96 | 1559.82 | -4.86 | -33.3 | |
| 27 | 黑龙江 | 1425.07 | 1457.55 | -32.48 | -55.7 | |
| 华北 | 13 | 北京市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 23 | 天津市 | 1657.5 | 1672.67 | -15.17 | 7.5 | |
| 21 | 河北省 | 1680.41 | 1693.49 | -13.08 | -14.89 | |
| 22 | 山西省 | 1679.87 | 1664.73 | 15.14 | 38.37 | |
| 24 | 内蒙古 | 1610 | 1618.67 | -8.67 | -100 | |
| 华东 | 12 | 上海市 | 1840 | 1840 | 0 | 0 |
| 2 | 福建省 | 2103.78 | 2103.95 | -0.17 | -23.47 | |
| 5 | 浙江省 | 2047 | 1970.62 | 76.38 | 64 | |
| 15 | 江苏省 | 1745.61 | 1753.66 | -8.05 | 8.94 | |
| 19 | 山东省 | 1687.94 | 1687.92 | 0.02 | 4.97 | |
| 14 | 安徽省 | 1792.15 | 1836.64 | -44.49 | 45.79 | |
| 华中 | 8 | 江西省 | 1983.78 | 1988.1 | -4.32 | 12.84 |
| 7 | 湖北省 | 1988.25 | 2047.53 | -59.28 | 98.56 | |
| 18 | 河南省 | 1698.94 | 1699.89 | -0.94 | 18.19 | |
| 4 | 湖南省 | 2068 | 2015.76 | 52.24 | 77.88 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2116.3 | 2103.98 | 12.32 | -3.64 |
| 3 | 广西 | 2091.16 | 2079.68 | 11.48 | -5.15 | |
| 西北 | 17 | 陕西省 | 1719 | 1752.46 | -33.46 | -8.14 |
| 16 | 甘肃省 | 1733.76 | 1720.13 | 13.63 | 22.76 | |
| 26 | 新疆 | 1545.86 | 1544.46 | 1.4 | 10.41 | |
| 西南 | 6 | 重庆市 | 2044.34 | 2093 | -48.66 | 69.34 |
| 9 | 四川省 | 1956.55 | 1956.12 | 0.43 | -4.17 | |
| 10 | 云南省 | 1936 | 1874 | 62 | 96 | |
| 11 | 贵州省 | 1920.8 | 1984.6 | -63.8 | -239.2 | |
| 全国 | 有467名信息员 | 1818.99 | 1822.44 | -3.45 | 9.09 | |
| 参与本日报价 | ||||||


