2016年11月06日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 11月6日 | 11月5日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 21 | 辽宁省 | 1686.35 | 1675.85 | 10.5 | -24.65 |
| 25 | 吉林省 | 1559.82 | 1551.17 | 8.65 | -21.09 | |
| 27 | 黑龙江 | 1457.55 | 1455.27 | 2.29 | 61.3 | |
| 华北 | 14 | 北京市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 22 | 天津市 | 1672.67 | 1710.16 | -37.5 | 42.67 | |
| 19 | 河北省 | 1693.49 | 1688.78 | 4.7 | -0.82 | |
| 23 | 山西省 | 1664.73 | 1672.82 | -8.09 | 1.41 | |
| 24 | 内蒙古 | 1618.67 | 1652.16 | -33.5 | -11.33 | |
| 华东 | 12 | 上海市 | 1840 | 1840 | 0 | 0 |
| 2 | 福建省 | 2103.95 | 2097.1 | 6.85 | 1.55 | |
| 9 | 浙江省 | 1970.62 | 1969.47 | 1.15 | -1.6 | |
| 15 | 江苏省 | 1753.66 | 1757.53 | -3.87 | -2.81 | |
| 20 | 山东省 | 1687.92 | 1684.86 | 3.06 | 18.34 | |
| 13 | 安徽省 | 1836.64 | 1888.2 | -51.56 | 104.82 | |
| 华中 | 7 | 江西省 | 1988.1 | 1980.68 | 7.42 | 16.63 |
| 5 | 湖北省 | 2047.53 | 1912.08 | 135.45 | 144.46 | |
| 18 | 河南省 | 1699.89 | 1701.45 | -1.57 | -6.26 | |
| 6 | 湖南省 | 2015.76 | 2009.9 | 5.86 | 18.86 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2103.98 | 2129.46 | -25.49 | -1.52 |
| 4 | 广西 | 2079.68 | 2109.56 | -29.88 | -50.5 | |
| 西北 | 16 | 陕西省 | 1752.46 | 1762.91 | -10.45 | 54.28 |
| 17 | 甘肃省 | 1720.13 | 1721.89 | -1.76 | -17.37 | |
| 26 | 新疆 | 1544.46 | 1531.69 | 12.77 | -28.04 | |
| 西南 | 3 | 重庆市 | 2093 | 2004 | 89 | 156.33 |
| 10 | 四川省 | 1956.12 | 1958.63 | -2.51 | 11.53 | |
| 11 | 云南省 | 1874 | 1869.6 | 4.4 | 2 | |
| 8 | 贵州省 | 1984.6 | 2009.9 | -25.3 | 24.6 | |
| 全国 | 有487名信息员 | 1822.44 | 1820.19 | 2.25 | 18.26 | |
| 参与本日报价 | ||||||


