2016年11月04日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 11月4日 | 11月3日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 18 | 辽宁省 | 1697.03 | 1699.03 | -2 | -70.35 |
| 25 | 吉林省 | 1552.66 | 1543.82 | 8.83 | -39.16 | |
| 27 | 黑龙江 | 1456.24 | 1472.43 | -16.19 | -102.33 | |
| 华北 | 14 | 北京市 | 1800 | 1790 | 10 | 0 |
| 20 | 天津市 | 1692 | 1676.5 | 15.5 | 21.6 | |
| 21 | 河北省 | 1685.31 | 1674.45 | 10.86 | -3.97 | |
| 23 | 山西省 | 1667.87 | 1656.96 | 10.91 | 39.55 | |
| 24 | 内蒙古 | 1642 | 1618 | 24 | 32 | |
| 华东 | 12 | 上海市 | 1840 | 1840 | 0 | 0 |
| 3 | 福建省 | 2104.1 | 2109.8 | -5.7 | -2.36 | |
| 7 | 浙江省 | 1973 | 1978.8 | -5.8 | -90 | |
| 15 | 江苏省 | 1768.94 | 1772.11 | -3.17 | 10.24 | |
| 22 | 山东省 | 1683.26 | 1685.63 | -2.37 | 0.44 | |
| 10 | 安徽省 | 1926.85 | 1908.3 | 18.55 | 42.7 | |
| 华中 | 6 | 江西省 | 1973.25 | 1974.52 | -1.27 | 33.13 |
| 11 | 湖北省 | 1924.6 | 1935.86 | -11.26 | -2.8 | |
| 19 | 河南省 | 1695.1 | 1695.94 | -0.84 | 24.63 | |
| 5 | 湖南省 | 1993.33 | 1994.47 | -1.15 | -8.67 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2128.09 | 2132.7 | -4.62 | -28.85 |
| 2 | 广西 | 2115.4 | 2122.47 | -7.07 | -21.2 | |
| 西北 | 16 | 陕西省 | 1743.11 | 1753.22 | -10.12 | 15.51 |
| 17 | 甘肃省 | 1736.17 | 1723.81 | 12.36 | 21.59 | |
| 26 | 新疆 | 1525.88 | 1525.23 | 0.65 | -31.39 | |
| 西南 | 8 | 重庆市 | 1968 | 1861.2 | 106.8 | 201.33 |
| 9 | 四川省 | 1954.17 | 1950.23 | 3.95 | 26.39 | |
| 13 | 云南省 | 1835.33 | 1901.91 | -66.57 | -11.34 | |
| 4 | 贵州省 | 2031.8 | 2007.2 | 24.6 | 115.13 | |
| 全国 | 有502名信息员 | 1819.02 | 1814.99 | 4.03 | 6.37 | |
| 参与本日报价 | ||||||


