2016年11月01日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 11月1日 | 10月31日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 18 | 辽宁省 | 1705.35 | 1700.74 | 4.6 | 18.44 |
| 26 | 吉林省 | 1581.65 | 1586.79 | -5.14 | -16.08 | |
| 28 | 黑龙江 | 1478.4 | 1463.87 | 14.54 | 84.23 | |
| 华北 | 14 | 北京市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 25 | 天津市 | 1642 | 1646 | -4 | -44.67 | |
| 17 | 河北省 | 1709.97 | 1695.1 | 14.87 | 36.48 | |
| 23 | 山西省 | 1651.24 | 1645.86 | 5.37 | 23.24 | |
| 24 | 内蒙古 | 1646 | 1694 | -48 | 31 | |
| 华东 | 12 | 上海市 | 1840 | 1840 | 0 | 10 |
| 2 | 福建省 | 2125.79 | 2122.28 | 3.51 | -10.41 | |
| 6 | 浙江省 | 1972.6 | 1980.84 | -8.24 | 9.87 | |
| 16 | 江苏省 | 1735.67 | 1740.63 | -4.96 | 30.37 | |
| 22 | 山东省 | 1673.57 | 1680.29 | -6.72 | 40.88 | |
| 11 | 安徽省 | 1859.2 | 1743.45 | 115.8 | -79.37 | |
| 华中 | 5 | 江西省 | 1975.79 | 1971.05 | 4.74 | 28.51 |
| 10 | 湖北省 | 1889.32 | 1892.37 | -3.04 | -17.8 | |
| 21 | 河南省 | 1680.9 | 1685.83 | -4.93 | 33.58 | |
| 7 | 湖南省 | 1964.38 | 1991.48 | -27.09 | -61.29 | |
| 华南 | 3 | 广东省 | 2113.64 | 2117.05 | -3.42 | -36.07 |
| 1 | 广西 | 2175.05 | 2103.08 | 71.96 | 99.47 | |
| 西北 | 15 | 陕西省 | 1744.54 | 1721.35 | 23.19 | 58.94 |
| 19 | 甘肃省 | 1703.32 | 1716.3 | -12.98 | -16.68 | |
| 20 | 宁夏 | 1688 | 1640 | 48 | 0 | |
| 27 | 新疆 | 1537.63 | 1542.86 | -5.23 | -3.1 | |
| 西南 | 8 | 重庆市 | 1949.66 | 1967.33 | -17.67 | 2.99 |
| 9 | 四川省 | 1931.64 | 1957.49 | -25.85 | 28.59 | |
| 13 | 云南省 | 1828 | 1846.4 | -18.4 | -77.2 | |
| 4 | 贵州省 | 2112 | 2120 | -8 | 0 | |
| 全国 | 有483名信息员 | 1811.26 | 1807.59 | 3.67 | 13.51 | |
| 参与本日报价 | ||||||


