2016年10月30日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 10月30日 | 10月29日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 17 | 辽宁省 | 1710.74 | 1721.22 | -10.48 | 55.53 |
25 | 吉林省 | 1582.38 | 1588.97 | -6.59 | -21.3 | |
27 | 黑龙江 | 1403.92 | 1459.41 | -55.49 | -37.33 | |
华北 | 13 | 北京市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
23 | 天津市 | 1641.6 | 1684.48 | -42.88 | -1131 | |
20 | 河北省 | 1691.86 | 1683.49 | 8.37 | 7.63 | |
22 | 山西省 | 1662.19 | 1651.8 | 10.39 | 30.3 | |
24 | 内蒙古 | 1628 | 1618 | 10 | 38 | |
华东 | 12 | 上海市 | 1826 | 1784 | 42 | -4 |
2 | 福建省 | 2110.34 | 2134.96 | -24.62 | -8.95 | |
5 | 浙江省 | 1972.69 | 1992.24 | -19.55 | 45.69 | |
14 | 江苏省 | 1754.18 | 1747.77 | 6.41 | 39.42 | |
21 | 山东省 | 1668.72 | 1668.8 | -0.07 | 39.05 | |
15 | 安徽省 | 1752.36 | 1844.43 | -92.07 | 37.92 | |
华中 | 6 | 江西省 | 1972.33 | 1968.66 | 3.68 | -27.27 |
10 | 湖北省 | 1897.8 | 1886.87 | 10.93 | -32.77 | |
19 | 河南省 | 1699.22 | 1671.31 | 27.91 | 72.96 | |
4 | 湖南省 | 1994.75 | 1989.3 | 5.44 | -19.08 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2102.3 | 2103 | -0.7 | -94.51 |
1 | 广西 | 2127.93 | 2122.46 | 5.47 | -134.6 | |
西北 | 18 | 陕西省 | 1704.99 | 1731.3 | -26.31 | 25.43 |
16 | 甘肃省 | 1737.42 | 1732.61 | 4.81 | 17.42 | |
26 | 新疆 | 1564.67 | 1538.12 | 26.55 | 24.67 | |
西南 | 9 | 重庆市 | 1919.34 | 1833.33 | 86 | 29.34 |
8 | 四川省 | 1943.99 | 1938.83 | 5.16 | 35.99 | |
11 | 云南省 | 1878.93 | 1894.67 | -15.74 | -18.57 | |
7 | 贵州省 | 1972 | 1999.33 | -27.33 | -153 | |
全国 | 有478名信息员 | 1804.47 | 1807.01 | -2.54 | -43.82 | |
参与本日报价 |