2016年10月29日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 10月29日 | 10月28日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 18 | 辽宁省 | 1721.22 | 1748.5 | -27.28 | 51.36 |
25 | 吉林省 | 1588.97 | 1594.05 | -5.08 | -9.67 | |
27 | 黑龙江 | 1459.41 | 1531 | -71.59 | -6.84 | |
华北 | 13 | 北京市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
19 | 天津市 | 1684.48 | 1663.52 | 20.96 | -78.85 | |
20 | 河北省 | 1683.49 | 1687.32 | -3.83 | 28.9 | |
23 | 山西省 | 1651.8 | 1630.88 | 20.92 | 45.9 | |
24 | 内蒙古 | 1618 | 1608 | 10 | 8 | |
华东 | 14 | 上海市 | 1784 | 1838 | -54 | -46 |
1 | 福建省 | 2134.96 | 2107.17 | 27.79 | 13.15 | |
5 | 浙江省 | 1992.24 | 2035.31 | -43.07 | 48.6 | |
15 | 江苏省 | 1747.77 | 1758.7 | -10.93 | 19.15 | |
22 | 山东省 | 1668.8 | 1676.68 | -7.89 | 47.1 | |
11 | 安徽省 | 1844.43 | 1889.62 | -45.19 | 19.9 | |
华中 | 7 | 江西省 | 1968.66 | 1943.6 | 25.05 | -8.97 |
10 | 湖北省 | 1886.87 | 1930.03 | -43.16 | -10.28 | |
21 | 河南省 | 1671.31 | 1666.85 | 4.46 | 55.41 | |
6 | 湖南省 | 1989.3 | 1995.29 | -5.98 | -3.62 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2103 | 2145.63 | -42.62 | -12.95 |
2 | 广西 | 2122.46 | 2140.36 | -17.91 | -53.66 | |
西北 | 17 | 陕西省 | 1731.3 | 1728.65 | 2.64 | 55.74 |
16 | 甘肃省 | 1732.61 | 1718.48 | 14.13 | 33.32 | |
26 | 新疆 | 1538.12 | 1558.67 | -20.56 | 5.62 | |
西南 | 12 | 重庆市 | 1833.33 | 1799.34 | 34 | -23.34 |
8 | 四川省 | 1938.83 | 1925.92 | 12.9 | 5.93 | |
9 | 云南省 | 1894.67 | 1849.64 | 45.03 | -140.33 | |
4 | 贵州省 | 1999.33 | 1953.34 | 46 | 149.33 | |
全国 | 有547名信息员 | 1807.01 | 1812.02 | -5.01 | 7.14 | |
参与本日报价 |