2016年10月26日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 10月26日 | 10月25日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 17 | 辽宁省 | 1674.49 | 1684.19 | -9.71 | 8.74 |
| 23 | 吉林省 | 1608.44 | 1596.73 | 11.71 | 9.87 | |
| 26 | 黑龙江 | 1406.3 | 1398.57 | 7.73 | -13.7 | |
| 华北 | 13 | 北京市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 19 | 天津市 | 1652.53 | 1707.34 | -54.8 | -87.47 | |
| 18 | 河北省 | 1669.11 | 1670.76 | -1.65 | 24.04 | |
| 22 | 山西省 | 1640.8 | 1626.46 | 14.34 | 20.51 | |
| 24 | 内蒙古 | 1603 | 1610 | -7 | -17 | |
| 华东 | 11 | 上海市 | 1830 | 1830 | 0 | 0 |
| 3 | 福建省 | 2103.97 | 2138.89 | -34.93 | -9.45 | |
| 7 | 浙江省 | 1960.55 | 1960.38 | 0.16 | 25.55 | |
| 15 | 江苏省 | 1721.27 | 1708.25 | 13.02 | 3.77 | |
| 20 | 山东省 | 1647.26 | 1632.12 | 15.14 | 36.87 | |
| 12 | 安徽省 | 1827.15 | 1904.06 | -76.91 | -80.63 | |
| 华中 | 8 | 江西省 | 1953.95 | 1953.98 | -0.03 | -49.33 |
| 10 | 湖北省 | 1924.07 | 1911.42 | 12.65 | 82.89 | |
| 21 | 河南省 | 1646.71 | 1645.29 | 1.43 | 45.92 | |
| 5 | 湖南省 | 1998.58 | 2019.77 | -21.18 | 63.75 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2122.32 | 2153.32 | -31 | -23.57 |
| 2 | 广西 | 2104.66 | 2092.97 | 11.69 | -128.09 | |
| 西北 | 16 | 陕西省 | 1693.12 | 1684.88 | 8.24 | 29.79 |
| 14 | 甘肃省 | 1727.34 | 1718.5 | 8.84 | -23.91 | |
| 25 | 新疆 | 1547.75 | 1542.98 | 4.76 | 6.92 | |
| 西南 | 6 | 重庆市 | 1967.33 | 1940 | 27.33 | 60.66 |
| 9 | 四川省 | 1924.54 | 1904.67 | 19.87 | -12.28 | |
| 4 | 云南省 | 2053.04 | 1926.9 | 126.14 | 133.04 | |
| 全国 | 有500名信息员 | 1800.32 | 1798.56 | 1.76 | 4.11 | |
| 参与本日报价 | ||||||


