2016年10月25日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 10月25日 | 10月24日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 18 | 辽宁省 | 1684.19 | 1669.71 | 14.49 | -5.81 |
| 24 | 吉林省 | 1596.73 | 1594.92 | 1.81 | 1.73 | |
| 26 | 黑龙江 | 1398.57 | 1421.17 | -22.6 | -65.6 | |
| 华北 | 13 | 北京市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 16 | 天津市 | 1707.34 | 1986.55 | -279.2 | 67.34 | |
| 19 | 河北省 | 1670.76 | 1664.73 | 6.04 | 33.83 | |
| 22 | 山西省 | 1626.46 | 1622.63 | 3.83 | -0.75 | |
| 23 | 内蒙古 | 1610 | 1590 | 20 | 0 | |
| 华东 | 12 | 上海市 | 1830 | 1830 | 0 | 0 |
| 2 | 福建省 | 2138.89 | 2143.59 | -4.7 | 26.34 | |
| 5 | 浙江省 | 1960.38 | 1946.2 | 14.18 | 17.05 | |
| 15 | 江苏省 | 1708.25 | 1718.99 | -10.74 | -0.92 | |
| 21 | 山东省 | 1632.12 | 1629.8 | 2.32 | 20.02 | |
| 11 | 安徽省 | 1904.06 | 1755.69 | 148.37 | 8.8 | |
| 华中 | 6 | 江西省 | 1953.98 | 1984.55 | -30.57 | -25.59 |
| 9 | 湖北省 | 1911.42 | 1929.01 | -17.59 | 1.42 | |
| 20 | 河南省 | 1645.29 | 1634.97 | 10.31 | 37.38 | |
| 4 | 湖南省 | 2019.77 | 1999.69 | 20.08 | 63.34 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2153.32 | 2173.57 | -20.25 | 37.99 |
| 3 | 广西 | 2092.97 | 2182.55 | -89.57 | -4.41 | |
| 西北 | 17 | 陕西省 | 1684.88 | 1681.51 | 3.37 | -41.79 |
| 14 | 甘肃省 | 1718.5 | 1714 | 4.5 | -5.92 | |
| 25 | 新疆 | 1542.98 | 1549.6 | -6.62 | 27.98 | |
| 西南 | 7 | 重庆市 | 1940 | 1908.66 | 31.34 | 50 |
| 10 | 四川省 | 1904.67 | 1910.53 | -5.86 | -31.95 | |
| 8 | 云南省 | 1926.9 | 1990.47 | -63.57 | 1.9 | |
| 全国 | 有495名信息员 | 1798.56 | 1820.67 | -22.11 | 8.17 | |
| 参与本日报价 | ||||||


