2016年10月24日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 10月24日 | 10月23日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 19 | 辽宁省 | 1669.71 | 1658.14 | 11.57 | -7.42 |
| 24 | 吉林省 | 1594.92 | 1602.67 | -7.75 | -2.32 | |
| 27 | 黑龙江 | 1421.17 | 1446.25 | -25.08 | -105.75 | |
| 华北 | 14 | 北京市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 7 | 天津市 | 1986.55 | 2570.85 | -584.3 | 253.22 | |
| 20 | 河北省 | 1664.73 | 1678.3 | -13.58 | 25.6 | |
| 23 | 山西省 | 1622.63 | 1626.69 | -4.06 | 6.72 | |
| 25 | 内蒙古 | 1590 | 1594 | -4 | -30 | |
| 华东 | 13 | 上海市 | 1830 | 1830 | 0 | 0 |
| 3 | 福建省 | 2143.59 | 2119.79 | 23.8 | 14.44 | |
| 9 | 浙江省 | 1946.2 | 1930.33 | 15.87 | 8.7 | |
| 16 | 江苏省 | 1718.99 | 1717.53 | 1.46 | 27.88 | |
| 22 | 山东省 | 1629.8 | 1628.08 | 1.72 | 30.64 | |
| 15 | 安徽省 | 1755.69 | 1736.46 | 19.23 | 94.44 | |
| 华中 | 8 | 江西省 | 1984.55 | 1995.21 | -10.65 | -10.25 |
| 10 | 湖北省 | 1929.01 | 1923.89 | 5.12 | 8.1 | |
| 21 | 河南省 | 1634.97 | 1624.19 | 10.78 | 38.3 | |
| 5 | 湖南省 | 1999.69 | 2009.65 | -9.96 | 2.19 | |
| 华南 | 2 | 广东省 | 2173.57 | 2180.64 | -7.07 | 53.4 |
| 1 | 广西 | 2182.55 | 2245.28 | -62.73 | -7.2 | |
| 西北 | 18 | 陕西省 | 1681.51 | 1678.76 | 2.75 | 16.51 |
| 17 | 甘肃省 | 1714 | 1715.86 | -1.86 | -22.8 | |
| 26 | 新疆 | 1549.6 | 1538.5 | 11.1 | 1.42 | |
| 西南 | 12 | 重庆市 | 1908.66 | 1883.33 | 25.33 | 18.66 |
| 11 | 四川省 | 1910.53 | 1912.98 | -2.45 | -20.26 | |
| 6 | 云南省 | 1990.47 | 1925 | 65.47 | 43.8 | |
| 4 | 贵州省 | 2125 | 2070 | 55 | 0 | |
| 全国 | 有473名信息员 | 1820.67 | 1838.61 | -17.94 | 28.55 | |
| 参与本日报价 | ||||||


