2016年10月23日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 10月23日 | 10月22日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 20 | 辽宁省 | 1658.14 | 1678.36 | -20.22 | -19.19 |
| 24 | 吉林省 | 1602.67 | 1598.37 | 4.31 | -8.15 | |
| 27 | 黑龙江 | 1446.25 | 1473 | -26.75 | -42.84 | |
| 华北 | 14 | 北京市 | 1800 | 1790 | 10 | 0 |
| 1 | 天津市 | 2570.85 | 1763.33 | 807.52 | 845.85 | |
| 19 | 河北省 | 1678.3 | 1654.42 | 23.88 | 22.25 | |
| 22 | 山西省 | 1626.69 | 1611.03 | 15.66 | 7.86 | |
| 25 | 内蒙古 | 1594 | 1606 | -12 | -36 | |
| 华东 | 13 | 上海市 | 1830 | 1830 | 0 | 125 |
| 4 | 福建省 | 2119.79 | 2121.71 | -1.92 | -67.71 | |
| 8 | 浙江省 | 1930.33 | 1942.58 | -12.25 | -10.58 | |
| 16 | 江苏省 | 1717.53 | 1726.4 | -8.86 | 0.48 | |
| 21 | 山东省 | 1628.08 | 1620.11 | 7.97 | 10.09 | |
| 15 | 安徽省 | 1736.46 | 1821.09 | -84.64 | 21.01 | |
| 华中 | 7 | 江西省 | 1995.21 | 1977.73 | 17.47 | -4.93 |
| 10 | 湖北省 | 1923.89 | 1902.38 | 21.5 | -33.33 | |
| 23 | 河南省 | 1624.19 | 1617.02 | 7.17 | 39.72 | |
| 6 | 湖南省 | 2009.65 | 1990.62 | 19.03 | 55.43 | |
| 华南 | 3 | 广东省 | 2180.64 | 2113.65 | 66.99 | 62.44 |
| 2 | 广西 | 2245.28 | 2164.43 | 80.85 | 14.08 | |
| 西北 | 18 | 陕西省 | 1678.76 | 1678.89 | -0.13 | 17.85 |
| 17 | 甘肃省 | 1715.86 | 1707.35 | 8.51 | -27 | |
| 26 | 新疆 | 1538.5 | 1530.17 | 8.33 | 10.72 | |
| 西南 | 12 | 重庆市 | 1883.33 | 1855.34 | 28 | -13.34 |
| 11 | 四川省 | 1912.98 | 1935.86 | -22.88 | -18.14 | |
| 9 | 云南省 | 1925 | 1993 | -68 | -30 | |
| 5 | 贵州省 | 2070 | 1900 | 170 | 0 | |
| 全国 | 有516名信息员 | 1838.61 | 1800.11 | 38.5 | 44.35 | |
| 参与本日报价 | ||||||


