2016年10月16日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 10月16日 | 10月15日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 18 | 辽宁省 | 1678.71 | 1682.42 | -3.71 | -78.79 |
| 24 | 吉林省 | 1608.55 | 1600.33 | 8.22 | -52.45 | |
| 27 | 黑龙江 | 1485.45 | 1472.36 | 13.09 | -68.55 | |
| 华北 | 12 | 北京市 | 1800 | 1800 | 0 | -50 |
| 16 | 天津市 | 1726 | 1725 | 1 | 52.67 | |
| 20 | 河北省 | 1656.58 | 1658.78 | -2.2 | -49.62 | |
| 22 | 山西省 | 1619.29 | 1632.48 | -13.19 | -45.47 | |
| 21 | 内蒙古 | 1625.33 | 1603.34 | 22 | -74.67 | |
| 华东 | 15 | 上海市 | 1730 | 1830 | -100 | 0 |
| 2 | 福建省 | 2172.97 | 2122.04 | 50.93 | -16.03 | |
| 10 | 浙江省 | 1936.33 | 1921.6 | 14.73 | -73.67 | |
| 17 | 江苏省 | 1714.44 | 1704.4 | 10.04 | -23.89 | |
| 23 | 山东省 | 1614.5 | 1601.96 | 12.54 | 7.47 | |
| 13 | 安徽省 | 1744.19 | 1867.77 | -123.6 | -166.37 | |
| 华中 | 5 | 江西省 | 1999.3 | 1996.19 | 3.11 | -93.7 |
| 9 | 湖北省 | 1942.84 | 1880.93 | 61.91 | 3.95 | |
| 25 | 河南省 | 1584.43 | 1584.28 | 0.15 | 29.91 | |
| 7 | 湖南省 | 1961.97 | 1986.85 | -24.89 | 13.37 | |
| 华南 | 3 | 广东省 | 2127.16 | 2161.92 | -34.76 | -56.73 |
| 1 | 广西 | 2198.42 | 2074.76 | 123.66 | 48.25 | |
| 西北 | 19 | 陕西省 | 1663.06 | 1663.34 | -0.27 | -123.61 |
| 14 | 甘肃省 | 1742.49 | 1745.8 | -3.31 | -57.51 | |
| 26 | 新疆 | 1523.31 | 1515.47 | 7.84 | -52.4 | |
| 西南 | 11 | 重庆市 | 1895.34 | 1911 | -15.66 | 0 |
| 8 | 四川省 | 1946.1 | 2005.76 | -59.67 | -43.46 | |
| 6 | 云南省 | 1992.5 | 2117.6 | -125.1 | 59.17 | |
| 4 | 贵州省 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 全国 | 有419名信息员 | 1803.31 | 1809.87 | -6.56 | -29.03 | |
| 参与本日报价 | ||||||


