2016年10月14日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 10月14日 | 10月13日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 18 | 辽宁省 | 1682.08 | 1706.95 | -24.86 | -57.15 |
| 23 | 吉林省 | 1601.71 | 1596.22 | 5.48 | -63.55 | |
| 27 | 黑龙江 | 1478 | 1476.39 | 1.61 | -64.31 | |
| 华北 | 14 | 北京市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 17 | 天津市 | 1698.5 | 1668 | 30.5 | -101.5 | |
| 20 | 河北省 | 1659.31 | 1661.61 | -2.31 | -16.6 | |
| 19 | 山西省 | 1668.74 | 1634.16 | 34.58 | 11.77 | |
| 24 | 内蒙古 | 1598 | 1630 | -32 | -102 | |
| 华东 | 13 | 上海市 | 1830 | 1830 | 0 | 0 |
| 2 | 福建省 | 2153.54 | 2154.9 | -1.36 | 8.16 | |
| 9 | 浙江省 | 1936.8 | 1940.4 | -3.6 | -36.84 | |
| 16 | 江苏省 | 1703.3 | 1699.53 | 3.77 | -43.17 | |
| 22 | 山东省 | 1612.76 | 1628.82 | -16.06 | 2.44 | |
| 10 | 安徽省 | 1910.96 | 1949.24 | -38.28 | 261.96 | |
| 华中 | 5 | 江西省 | 1997.73 | 2006.54 | -8.81 | -38.52 |
| 11 | 湖北省 | 1872.61 | 1922.88 | -50.27 | -60.39 | |
| 25 | 河南省 | 1584.31 | 1581.08 | 3.23 | -3.58 | |
| 7 | 湖南省 | 1961.83 | 1961.41 | 0.43 | -19.32 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2154.35 | 2142.8 | 11.55 | -10.29 |
| 3 | 广西 | 2101.59 | 2088.04 | 13.55 | -54.66 | |
| 西北 | 21 | 陕西省 | 1630 | 1641.2 | -11.2 | -55 |
| 15 | 甘肃省 | 1760.83 | 1747.59 | 13.25 | -51.17 | |
| 26 | 新疆 | 1553.9 | 1544.93 | 8.97 | -6.1 | |
| 西南 | 8 | 重庆市 | 1961 | 1838 | 123 | -124 |
| 6 | 四川省 | 1997.18 | 1975.71 | 21.47 | 9.26 | |
| 4 | 云南省 | 2014.4 | 1980 | 34.4 | -5.6 | |
| 12 | 贵州省 | 1850 | 1860 | -10 | 0 | |
| 全国 | 有406名信息员 | 1806.42 | 1802.46 | 3.96 | -23.32 | |
| 参与本日报价 | ||||||


