2016年10月09日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 10月9日 | 10月8日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 17 | 辽宁省 | 1749.53 | 1721.98 | 27.55 | -2.23 |
| 23 | 吉林省 | 1658.7 | 1652.67 | 6.04 | -4.92 | |
| 27 | 黑龙江 | 1547.95 | 1527.46 | 20.49 | 15.22 | |
| 华北 | 13 | 北京市 | 1845 | 1825 | 20 | -5 |
| 21 | 天津市 | 1667.66 | 1676 | -8.34 | -32.34 | |
| 19 | 河北省 | 1699.61 | 1673.77 | 25.84 | 4.29 | |
| 22 | 山西省 | 1666.88 | 1671.67 | -4.79 | -5.09 | |
| 20 | 内蒙古 | 1692 | 1668 | 24 | -28 | |
| 华东 | 14 | 上海市 | 1830 | 1830 | 0 | 0 |
| 1 | 福建省 | 2181.07 | 2148.56 | 32.51 | -97.36 | |
| 6 | 浙江省 | 1998.73 | 1957.64 | 41.09 | 24.18 | |
| 18 | 江苏省 | 1737.46 | 1736.49 | 0.97 | -5.32 | |
| 24 | 山东省 | 1606.3 | 1604.76 | 1.54 | -12.39 | |
| 12 | 安徽省 | 1881.11 | 1740.46 | 140.65 | 152.78 | |
| 华中 | 4 | 江西省 | 2082.71 | 2040.5 | 42.21 | 34.64 |
| 11 | 湖北省 | 1936.99 | 1930.1 | 6.88 | 4.49 | |
| 26 | 河南省 | 1563.02 | 1595.18 | -32.16 | -45.53 | |
| 9 | 湖南省 | 1967.31 | 2029.97 | -62.65 | -89.42 | |
| 华南 | 2 | 广东省 | 2179.33 | 2161.78 | 17.54 | 43.24 |
| 3 | 广西 | 2141.06 | 2114.96 | 26.1 | 33.56 | |
| 西北 | 16 | 陕西省 | 1762.74 | 1670.6 | 92.14 | 67.03 |
| 15 | 甘肃省 | 1800 | 1802.4 | -2.4 | 0 | |
| 25 | 新疆 | 1570.57 | 1552 | 18.57 | 31.4 | |
| 西南 | 8 | 重庆市 | 1980 | 2001 | -21 | -137.5 |
| 7 | 四川省 | 1989.14 | 1987.56 | 1.58 | -28.07 | |
| 10 | 云南省 | 1944.66 | 1996 | -51.34 | -55.34 | |
| 5 | 贵州省 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 全国 | 有298名信息员 | 1839.98 | 1826.54 | 13.44 | 0.86 | |
| 参与本日报价 | ||||||


