2016年10月08日全国玉米价格排行榜走势表

   2016-10-08
2016年10月08日全国玉米价格排行榜走势
区域 排名 省市 10月8日 10月7日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 17 辽宁省 1721.98 1742.17 -20.19 -21.14
23 吉林省 1652.67 1663.05 -10.39 -33.33
27 黑龙江 1527.46 1538.18 -10.72 -23.31
华北 13 北京市 1825 1825 0 -100
18 天津市 1676 1795 -119 -24
19 河北省 1673.77 1676.46 -2.7 -29.4
20 山西省 1671.67 1656.09 15.57 -7.48
22 内蒙古 1668 1702 -34 -52
华东 12 上海市 1830 1830 0 -83.5
2 福建省 2148.56 2147.19 1.38 -9.36
10 浙江省 1957.64 1973.46 -15.82 -16.91
16 江苏省 1736.49 1745.49 -9 -5.51
24 山东省 1604.76 1607.31 -2.55 -21.54
15 安徽省 1740.46 1668.31 72.15 -198.49
华中 4 江西省 2040.5 2043.25 -2.75 -6.5
11 湖北省 1930.1 1938.76 -8.66 21.04
25 河南省 1595.18 1588.5 6.68 -10.07
5 湖南省 2029.97 1993.98 35.98 22.32
华南 1 广东省 2161.78 2159.15 2.64 -11.3
3 广西 2114.96 2168.44 -53.48 -41.34
西北 21 陕西省 1670.6 1684.33 -13.73 -38.4
14 甘肃省 1802.4 1803.85 -1.45 -6.06
26 新疆 1552 1558.2 -6.2 -2
西南 6 重庆市 2001 2052 -51 -9
9 四川省 1987.56 1991.04 -3.48 -27.82
8 云南省 1996 2028 -32 -99
7 贵州省 2000 0 0
全国 有427名信息员 1826.54 1829.97 -3.43 -25.41
参与本日报价
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.037 second(s), 7 queries, Memory 1.59 M