2016年10月06日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 10月6日 | 10月5日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 15 | 辽宁省 | 1750.86 | 1740.14 | 10.72 | -20.81 |
| 22 | 吉林省 | 1653.94 | 1655.71 | -1.77 | -86.06 | |
| 26 | 黑龙江 | 1525.91 | 1548.45 | -22.55 | -104.09 | |
| 华北 | 12 | 北京市 | 1825 | 1830 | -5 | 75 |
| 13 | 天津市 | 1776 | 1744 | 32 | 126 | |
| 20 | 河北省 | 1676.79 | 1669.75 | 7.04 | -27.69 | |
| 21 | 山西省 | 1656.79 | 1669.33 | -12.53 | -37.14 | |
| 18 | 内蒙古 | 1720 | 1752 | -32 | -126.67 | |
| 华东 | 11 | 上海市 | 1830 | 1830 | 0 | 0 |
| 2 | 福建省 | 2151.95 | 2144.93 | 7.02 | -14.47 | |
| 8 | 浙江省 | 1968.63 | 1953.78 | 14.85 | 14.19 | |
| 16 | 江苏省 | 1739.54 | 1733.42 | 6.12 | 12.14 | |
| 23 | 山东省 | 1597.29 | 1604.86 | -7.56 | -38.21 | |
| 17 | 安徽省 | 1734.25 | 1704.34 | 29.91 | -165.75 | |
| 华中 | 4 | 江西省 | 2066.1 | 2048.87 | 17.23 | 30.17 |
| 9 | 湖北省 | 1962.37 | 1954.73 | 7.64 | 49.37 | |
| 24 | 河南省 | 1589.79 | 1588.66 | 1.13 | -17.83 | |
| 6 | 湖南省 | 2040.32 | 2039.38 | 0.94 | 14.32 | |
| 华南 | 3 | 广东省 | 2130.55 | 2112.11 | 18.45 | -59.37 |
| 1 | 广西 | 2200.43 | 2133.72 | 66.7 | -10.77 | |
| 西北 | 19 | 陕西省 | 1689.34 | 1717.5 | -28.16 | -44.95 |
| 14 | 甘肃省 | 1771.62 | 1773.6 | -1.98 | -29.38 | |
| 25 | 新疆 | 1551.16 | 1553.06 | -1.89 | -30.84 | |
| 西南 | 10 | 重庆市 | 1953 | 2052 | -99 | -127 |
| 7 | 四川省 | 1998.89 | 1986.13 | 12.77 | -48.03 | |
| 5 | 云南省 | 2054.67 | 2032.66 | 22 | 22.67 | |
| 全国 | 有366名信息员 | 1831.35 | 1840.19 | -8.84 | -33.85 | |
| 参与本日报价 | ||||||


