2016年10月02日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 10月2日 | 10月1日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 15 | 辽宁省 | 1750.03 | 1752.25 | -2.21 | -62.66 |
| 22 | 吉林省 | 1668.1 | 1694 | -25.9 | -83.8 | |
| 26 | 黑龙江 | 1536.34 | 1565.45 | -29.11 | -145.09 | |
| 华北 | 11 | 北京市 | 1865 | 1920 | -55 | -60 |
| 18 | 天津市 | 1700 | 1680 | 20 | -47.5 | |
| 20 | 河北省 | 1696.89 | 1700.77 | -3.88 | -55.03 | |
| 21 | 山西省 | 1673.41 | 1681.48 | -8.08 | -38.59 | |
| 17 | 内蒙古 | 1720 | 1726 | -6 | -40 | |
| 华东 | 12 | 上海市 | 1846.7 | 1896.8 | -50.1 | -48.3 |
| 1 | 福建省 | 2254.33 | 2157.25 | 97.08 | 107.83 | |
| 9 | 浙江省 | 1974.55 | 1969.64 | 4.91 | 5.46 | |
| 16 | 江苏省 | 1742.62 | 1743.37 | -0.75 | -27.57 | |
| 23 | 山东省 | 1620.21 | 1624.74 | -4.53 | -65.95 | |
| 14 | 安徽省 | 1770.45 | 1934.36 | -163.91 | 21.99 | |
| 华中 | 5 | 江西省 | 2047.86 | 2046.32 | 1.53 | 8.36 |
| 10 | 湖北省 | 1927.81 | 1914.51 | 13.3 | -36.36 | |
| 24 | 河南省 | 1607.89 | 1605.26 | 2.63 | -26.35 | |
| 6 | 湖南省 | 2046.91 | 2014.85 | 32.07 | 0.44 | |
| 华南 | 2 | 广东省 | 2143.49 | 2163.53 | -20.04 | -25.71 |
| 3 | 广西 | 2117.26 | 2160.67 | -43.41 | -0.18 | |
| 西北 | 19 | 陕西省 | 1698.37 | 1717.2 | -18.83 | -54.49 |
| 13 | 甘肃省 | 1801.69 | 1808.93 | -7.24 | -53.87 | |
| 25 | 新疆 | 1542.14 | 1556.65 | -14.52 | -66.95 | |
| 西南 | 4 | 重庆市 | 2096 | 1980 | 116 | 11 |
| 8 | 四川省 | 2016.84 | 2011.72 | 5.12 | -51.16 | |
| 7 | 云南省 | 2019 | 2080 | -61 | -21 | |
| 全国 | 有380名信息员 | 1841.69 | 1850.22 | -8.53 | -32.9 | |
| 参与本日报价 | ||||||


