2016年09月30日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 9月30日 | 9月29日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 1785.33 | 1777 | 8.33 | -58.79 |
20 | 吉林省 | 1728.8 | 1738.76 | -9.96 | -55.94 | |
23 | 黑龙江 | 1625.34 | 1635.2 | -9.86 | -26.97 | |
华北 | 13 | 北京市 | 1870 | 1760 | 110 | -80 |
25 | 天津市 | 1610 | 1680 | -70 | -140 | |
21 | 河北省 | 1693.85 | 1705.05 | -11.2 | -79.69 | |
22 | 山西省 | 1691.44 | 1693.42 | -1.98 | -109.46 | |
17 | 内蒙古 | 1769.33 | 1825.34 | -56 | -0.67 | |
华东 | 14 | 上海市 | 1830 | 1830 | 0 | -20 |
2 | 福建省 | 2156.95 | 2161.35 | -4.4 | -11.43 | |
9 | 浙江省 | 1950.89 | 1954.66 | -3.78 | -16.11 | |
19 | 江苏省 | 1744.57 | 1734.52 | 10.05 | -56.86 | |
24 | 山东省 | 1621.89 | 1637.17 | -15.28 | -132.67 | |
11 | 安徽省 | 1912.8 | 1908 | 4.8 | -23.52 | |
华中 | 5 | 江西省 | 2042.08 | 2032.16 | 9.92 | 5.61 |
10 | 湖北省 | 1931.65 | 1916.55 | 15.1 | 12.27 | |
26 | 河南省 | 1605.76 | 1607.71 | -1.95 | -53.6 | |
6 | 湖南省 | 2040.1 | 2024.97 | 15.13 | 15.73 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2138.25 | 2182.39 | -44.14 | -65.58 |
1 | 广西 | 2184.75 | 2200.28 | -15.53 | -52.71 | |
西北 | 18 | 陕西省 | 1746.86 | 1731.66 | 15.2 | -7.81 |
15 | 甘肃省 | 1808.86 | 1807.8 | 1.06 | -19.32 | |
27 | 新疆 | 1570.22 | 1581.6 | -11.38 | -41.45 | |
西南 | 12 | 重庆市 | 1904 | 2091 | -187 | -189.33 |
8 | 四川省 | 2007.05 | 2038.63 | -31.58 | -23.62 | |
7 | 云南省 | 2022.4 | 2037.6 | -15.2 | -44.27 | |
4 | 贵州省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
全国 | 有404名信息员 | 1855.3 | 1866.4 | -11.1 | -39.68 | |
参与本日报价 |