2016年09月29日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 9月29日 | 9月28日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 1777 | 1798.84 | -21.83 | -62.4 |
18 | 吉林省 | 1738.76 | 1735.18 | 3.58 | -34.88 | |
25 | 黑龙江 | 1635.2 | 1657.75 | -22.55 | -20.03 | |
华北 | 17 | 北京市 | 1760 | 1800 | -40 | -140 |
23 | 天津市 | 1680 | 1784 | -104 | -113.33 | |
21 | 河北省 | 1705.05 | 1709.64 | -4.59 | -84.64 | |
22 | 山西省 | 1693.42 | 1691.09 | 2.33 | -60.64 | |
14 | 内蒙古 | 1825.34 | 1741.33 | 84 | -4.66 | |
华东 | 13 | 上海市 | 1830 | 1843 | -13 | -60 |
3 | 福建省 | 2161.35 | 2148.5 | 12.85 | -42.65 | |
10 | 浙江省 | 1954.66 | 1958.27 | -3.6 | -35.14 | |
19 | 江苏省 | 1734.52 | 1764.06 | -29.54 | -94.98 | |
24 | 山东省 | 1637.17 | 1646.12 | -8.95 | -111.59 | |
12 | 安徽省 | 1908 | 1935.41 | -27.41 | -52.56 | |
华中 | 8 | 江西省 | 2032.16 | 2024.46 | 7.7 | -15.38 |
11 | 湖北省 | 1916.55 | 1928.25 | -11.7 | -44.88 | |
26 | 河南省 | 1607.71 | 1610.16 | -2.45 | -68.97 | |
9 | 湖南省 | 2024.97 | 2021.61 | 3.37 | -2.41 | |
华南 | 2 | 广东省 | 2182.39 | 2156.83 | 25.56 | -104.82 |
1 | 广西 | 2200.28 | 2156.34 | 43.94 | 76.28 | |
西北 | 20 | 陕西省 | 1731.66 | 1726.58 | 5.08 | -41.34 |
15 | 甘肃省 | 1807.8 | 1838 | -30.2 | -54.7 | |
27 | 新疆 | 1581.6 | 1576.4 | 5.2 | -21.13 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 2091 | 2119.33 | -28.33 | -9 |
6 | 四川省 | 2038.63 | 2015.22 | 23.4 | -32.5 | |
7 | 云南省 | 2037.6 | 2078.67 | -41.07 | -22.4 | |
4 | 贵州省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
全国 | 有398名信息员 | 1866.4 | 1872.78 | -6.38 | -39.43 | |
参与本日报价 |