2016年09月27日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 9月27日 | 9月26日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 1809.67 | 1838.48 | -28.81 | -54.22 |
20 | 吉林省 | 1744.54 | 1758.38 | -13.84 | -34.96 | |
24 | 黑龙江 | 1660.39 | 1650.64 | 9.75 | -28.18 | |
华北 | 16 | 北京市 | 1795 | 1805 | -10 | -18.33 |
22 | 天津市 | 1716 | 1709.5 | 6.5 | -87.33 | |
21 | 河北省 | 1724.8 | 1749.12 | -24.32 | -95.7 | |
23 | 山西省 | 1696.71 | 1721.45 | -24.74 | -78.12 | |
19 | 内蒙古 | 1746.67 | 1749.34 | -2.67 | -83.33 | |
华东 | 13 | 上海市 | 1886 | 1859 | 27 | -4 |
1 | 福建省 | 2176.69 | 2165.8 | 10.9 | 15.36 | |
10 | 浙江省 | 1968.07 | 1965.02 | 3.05 | -5.57 | |
17 | 江苏省 | 1766.99 | 1763.49 | 3.51 | -95.95 | |
25 | 山东省 | 1656.59 | 1667.06 | -10.48 | -136.43 | |
12 | 安徽省 | 1890.45 | 1776.89 | 113.56 | -88.55 | |
华中 | 7 | 江西省 | 2048.48 | 2029.02 | 19.46 | -13.65 |
11 | 湖北省 | 1919.95 | 1933.98 | -14.03 | -36.89 | |
26 | 河南省 | 1617.82 | 1618.82 | -1.01 | -82.15 | |
9 | 湖南省 | 2023.73 | 2025.65 | -1.92 | -60.96 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2176.15 | 2178.2 | -2.05 | -14.12 |
2 | 广西 | 2176.3 | 2231.97 | -55.66 | -40.52 | |
西北 | 18 | 陕西省 | 1756 | 1779.91 | -23.91 | -36.22 |
14 | 甘肃省 | 1844.51 | 1829.17 | 15.35 | -7.85 | |
27 | 新疆 | 1569.96 | 1603.27 | -33.31 | -47.31 | |
西南 | 8 | 重庆市 | 2031.34 | 1961 | 70.34 | -41.99 |
6 | 四川省 | 2050.45 | 2041.6 | 8.85 | -102.32 | |
4 | 云南省 | 2122.66 | 2008 | 114.66 | 22.66 | |
5 | 贵州省 | 2100 | 0 | 0 | ||
全国 | 有414名信息员 | 1876.89 | 1862.3 | 14.59 | -39.75 | |
参与本日报价 |