2016年09月26日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 9月26日 | 9月25日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 12 | 辽宁省 | 1838.48 | 1816.5 | 21.98 | -41.52 |
18 | 吉林省 | 1758.38 | 1759.11 | -0.73 | -17.45 | |
24 | 黑龙江 | 1650.64 | 1676.7 | -26.06 | -18.59 | |
华北 | 14 | 北京市 | 1805 | 1920 | -115 | -61.67 |
22 | 天津市 | 1709.5 | 1752.87 | -43.37 | -100.5 | |
20 | 河北省 | 1749.12 | 1759.29 | -10.17 | -85.55 | |
21 | 山西省 | 1721.45 | 1714.88 | 6.56 | -58.23 | |
19 | 内蒙古 | 1749.34 | 1757.33 | -8 | -80.66 | |
华东 | 11 | 上海市 | 1859 | 1886 | -27 | -31 |
3 | 福建省 | 2165.8 | 2148.88 | 16.91 | -8.49 | |
8 | 浙江省 | 1965.02 | 1968.67 | -3.65 | -22.98 | |
17 | 江苏省 | 1763.49 | 1773.79 | -10.3 | -109.63 | |
23 | 山东省 | 1667.06 | 1685 | -17.93 | -147.96 | |
16 | 安徽省 | 1776.89 | 1778.02 | -1.13 | -199.93 | |
华中 | 5 | 江西省 | 2029.02 | 2039.56 | -10.54 | -21.78 |
10 | 湖北省 | 1933.98 | 1956.57 | -22.59 | -8.33 | |
25 | 河南省 | 1618.82 | 1641.43 | -22.61 | -99.72 | |
6 | 湖南省 | 2025.65 | 2048.9 | -23.26 | -2.06 | |
华南 | 2 | 广东省 | 2178.2 | 2176.37 | 1.83 | -10.8 |
1 | 广西 | 2231.97 | 2151.08 | 80.89 | 26.15 | |
西北 | 15 | 陕西省 | 1779.91 | 1746.29 | 33.62 | 9.91 |
13 | 甘肃省 | 1829.17 | 1849.91 | -20.74 | -34.72 | |
26 | 新疆 | 1603.27 | 1601.27 | 2 | -41.35 | |
西南 | 9 | 重庆市 | 1961 | 2092 | -131 | -66.5 |
4 | 四川省 | 2041.6 | 2064.93 | -23.33 | -56.47 | |
7 | 云南省 | 2008 | 2019.5 | -11.5 | -152 | |
全国 | 有390名信息员 | 1862.3 | 1884.62 | -22.32 | -55.45 | |
参与本日报价 |