2016年09月25日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 9月25日 | 9月24日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 1816.5 | 1834.23 | -17.73 | -39.5 |
19 | 吉林省 | 1759.11 | 1787.32 | -28.2 | -41.34 | |
25 | 黑龙江 | 1676.7 | 1656.69 | 20.01 | 10.99 | |
华北 | 12 | 北京市 | 1920 | 1910 | 10 | 20 |
21 | 天津市 | 1752.87 | 1769.46 | -16.6 | -32.13 | |
18 | 河北省 | 1759.29 | 1785.72 | -26.43 | -64.37 | |
23 | 山西省 | 1714.88 | 1741.32 | -26.43 | -59.7 | |
20 | 内蒙古 | 1757.33 | 1751.34 | 6 | 17.33 | |
华东 | 13 | 上海市 | 1886 | 1850 | 36 | -74 |
3 | 福建省 | 2148.88 | 2160.41 | -11.53 | 7.13 | |
10 | 浙江省 | 1968.67 | 1967 | 1.67 | -112.33 | |
17 | 江苏省 | 1773.79 | 1790.82 | -17.04 | -153.35 | |
24 | 山东省 | 1685 | 1695.18 | -10.19 | -136.91 | |
16 | 安徽省 | 1778.02 | 1904.26 | -126.25 | -56.38 | |
华中 | 8 | 江西省 | 2039.56 | 2039.14 | 0.42 | -32.79 |
11 | 湖北省 | 1956.57 | 1924.8 | 31.77 | 12.28 | |
26 | 河南省 | 1641.43 | 1668.02 | -26.59 | -101.52 | |
7 | 湖南省 | 2048.9 | 2051.79 | -2.88 | 56.9 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2176.37 | 2204.81 | -28.44 | 16.14 |
2 | 广西 | 2151.08 | 2276 | -124.92 | -3.72 | |
西北 | 22 | 陕西省 | 1746.29 | 1726.93 | 19.35 | -39.96 |
14 | 甘肃省 | 1849.91 | 1827.48 | 22.43 | 9.24 | |
27 | 新疆 | 1601.27 | 1578.33 | 22.94 | -20.55 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 2092 | 2114.67 | -22.67 | -78 |
6 | 四川省 | 2064.93 | 2048.27 | 16.66 | -58.92 | |
9 | 云南省 | 2019.5 | 1963.33 | 56.17 | -20.5 | |
4 | 贵州省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
全国 | 有405名信息员 | 1884.62 | 1893.61 | -8.99 | -30.97 | |
参与本日报价 |