2016年09月24日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 9月24日 | 9月23日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 1834.23 | 1843.18 | -8.94 | -38.83 |
18 | 吉林省 | 1787.32 | 1782.52 | 4.8 | 6.37 | |
26 | 黑龙江 | 1656.69 | 1652.89 | 3.79 | -16.25 | |
华北 | 12 | 北京市 | 1910 | 1940 | -30 | 10 |
20 | 天津市 | 1769.46 | 1758.67 | 10.8 | -63.74 | |
19 | 河北省 | 1785.72 | 1776.77 | 8.95 | -42.33 | |
22 | 山西省 | 1741.32 | 1791.53 | -50.22 | -50.01 | |
21 | 内蒙古 | 1751.34 | 1782 | -30.66 | -68.66 | |
华东 | 14 | 上海市 | 1850 | 1858 | -8 | -90 |
3 | 福建省 | 2160.41 | 2175.5 | -15.09 | -59.74 | |
9 | 浙江省 | 1967 | 1971.56 | -4.56 | -105.73 | |
17 | 江苏省 | 1790.82 | 1807.04 | -16.22 | -144.76 | |
24 | 山东省 | 1695.18 | 1753.4 | -58.22 | -114.74 | |
13 | 安徽省 | 1904.26 | 1941.17 | -36.9 | 26.08 | |
华中 | 8 | 江西省 | 2039.14 | 2038.68 | 0.46 | -63.92 |
11 | 湖北省 | 1924.8 | 1927.79 | -2.99 | -41.45 | |
25 | 河南省 | 1668.02 | 1662.82 | 5.2 | -81.91 | |
6 | 湖南省 | 2051.79 | 2024.97 | 26.81 | 13.29 | |
华南 | 2 | 广东省 | 2204.81 | 2220.51 | -15.69 | 7.87 |
1 | 广西 | 2276 | 2214.77 | 61.24 | 113.29 | |
西北 | 23 | 陕西省 | 1726.93 | 1758.34 | -31.4 | -54.5 |
16 | 甘肃省 | 1827.48 | 1835.04 | -7.56 | -7.9 | |
27 | 新疆 | 1578.33 | 1609.88 | -31.55 | -72.58 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 2114.67 | 2094.66 | 20 | -85.33 |
7 | 四川省 | 2048.27 | 2038.76 | 9.51 | -36.4 | |
10 | 云南省 | 1963.33 | 2065.34 | -102 | -166.67 | |
5 | 贵州省 | 2100 | 0 | 0 | ||
全国 | 有470名信息员 | 1893.61 | 1897.15 | -3.54 | -39.31 | |
参与本日报价 |