2016年09月23日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 9月23日 | 9月22日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 1843.18 | 1836.06 | 7.11 | -18.58 |
18 | 吉林省 | 1782.52 | 1776.91 | 5.61 | -15.9 | |
25 | 黑龙江 | 1652.89 | 1656.76 | -3.86 | -25.54 | |
华北 | 11 | 北京市 | 1940 | 1899 | 41 | 40 |
21 | 天津市 | 1758.67 | 1796.66 | -38 | -59.33 | |
20 | 河北省 | 1776.77 | 1799.77 | -23 | -58.23 | |
17 | 山西省 | 1791.53 | 1754.89 | 36.64 | -9.39 | |
19 | 内蒙古 | 1782 | 1830 | -48 | -38 | |
华东 | 13 | 上海市 | 1858 | 1890 | -32 | -82 |
3 | 福建省 | 2175.5 | 2197.53 | -22.03 | -8.94 | |
9 | 浙江省 | 1971.56 | 1989.34 | -17.78 | -105.44 | |
16 | 江苏省 | 1807.04 | 1833.16 | -26.11 | -106.84 | |
23 | 山东省 | 1753.4 | 1752.15 | 1.25 | -80.14 | |
10 | 安徽省 | 1941.17 | 1963.78 | -22.61 | 129.17 | |
华中 | 7 | 江西省 | 2038.68 | 2050.63 | -11.95 | -44.63 |
12 | 湖北省 | 1927.79 | 1955.16 | -27.37 | 12.46 | |
24 | 河南省 | 1662.82 | 1679.79 | -16.97 | -94.21 | |
8 | 湖南省 | 2024.97 | 2036.17 | -11.2 | -8.62 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2220.51 | 2267.34 | -46.83 | 62.2 |
2 | 广西 | 2214.77 | 2144.46 | 70.31 | 18.1 | |
西北 | 22 | 陕西省 | 1758.34 | 1766.69 | -8.35 | 24.34 |
15 | 甘肃省 | 1835.04 | 1856.91 | -21.87 | -16.78 | |
26 | 新疆 | 1609.88 | 1604.8 | 5.08 | -26.12 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 2094.66 | 2100 | -5.34 | 144.66 |
6 | 四川省 | 2038.76 | 2073.4 | -34.64 | -71.24 | |
5 | 云南省 | 2065.34 | 2068 | -2.66 | -64.66 | |
全国 | 有417名信息员 | 1897.15 | 1919.98 | -22.83 | -28.9 | |
参与本日报价 |