2016年09月14日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 9月14日 | 9月13日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 1884.95 | 1876.17 | 8.78 | -6.3 |
25 | 吉林省 | 1772.95 | 1777.17 | -4.22 | 3.95 | |
27 | 黑龙江 | 1663.64 | 1667.16 | -3.52 | 1.76 | |
华北 | 16 | 北京市 | 1875 | 1875 | 0 | -25 |
20 | 天津市 | 1839.69 | 1863.49 | -23.8 | -42.81 | |
18 | 河北省 | 1843.91 | 1835.81 | 8.1 | -1.5 | |
22 | 山西省 | 1813.9 | 1808.29 | 5.62 | 3.6 | |
23 | 内蒙古 | 1812 | 1777.2 | 34.8 | 62 | |
华东 | 8 | 上海市 | 2080 | 2060 | 20 | 140 |
5 | 福建省 | 2146.31 | 2172.52 | -26.21 | -10.33 | |
10 | 浙江省 | 2050.85 | 2076.33 | -25.48 | 14.18 | |
14 | 江苏省 | 1903.68 | 1934.15 | -30.46 | -36.15 | |
19 | 山东省 | 1841.48 | 1846.29 | -4.81 | -6.22 | |
12 | 安徽省 | 2029.58 | 2010.51 | 19.07 | -28.42 | |
华中 | 9 | 江西省 | 2069.04 | 2079.2 | -10.17 | -6.71 |
13 | 湖北省 | 1943.26 | 1925 | 18.25 | -11.74 | |
24 | 河南省 | 1786.35 | 1784.36 | 1.99 | -39.58 | |
11 | 湖南省 | 2031.48 | 2042.43 | -10.95 | 38.84 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2222.67 | 2228.13 | -5.46 | 66.75 |
3 | 广西 | 2173.59 | 2159.21 | 14.37 | 15.8 | |
西北 | 21 | 陕西省 | 1817.11 | 1822.89 | -5.78 | 5.55 |
17 | 甘肃省 | 1848.64 | 1856.03 | -7.4 | -45.45 | |
26 | 新疆 | 1686.5 | 1673.82 | 12.68 | 18.17 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 2155.33 | 1987.34 | 168 | 105.33 |
7 | 四川省 | 2084.5 | 2111.62 | -27.12 | -14.94 | |
6 | 云南省 | 2144.34 | 2182.5 | -38.16 | -2.33 | |
2 | 贵州省 | 2200 | 2000 | 200 | 600 | |
全国 | 有381名信息员 | 1952.62 | 1941.95 | 10.67 | 29.57 | |
参与本日报价 |