2016年09月13日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 9月13日 | 9月12日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 1876.17 | 1887.12 | -10.95 | -6.13 |
25 | 吉林省 | 1777.17 | 1782.83 | -5.66 | -17.63 | |
27 | 黑龙江 | 1667.16 | 1667.28 | -0.12 | -39.98 | |
华北 | 16 | 北京市 | 1875 | 1875.9 | -0.9 | -25 |
17 | 天津市 | 1863.49 | 1877.34 | -13.85 | -1.51 | |
20 | 河北省 | 1835.81 | 1843.87 | -8.06 | -3.69 | |
22 | 山西省 | 1808.29 | 1808.31 | -0.02 | 3.64 | |
24 | 内蒙古 | 1777.2 | 1765.47 | 11.73 | 27.2 | |
华东 | 8 | 上海市 | 2060 | 1980 | 80 | 80 |
3 | 福建省 | 2172.52 | 2129.49 | 43.03 | 23.12 | |
7 | 浙江省 | 2076.33 | 2036.09 | 40.25 | 37.58 | |
13 | 江苏省 | 1934.15 | 1954.65 | -20.5 | 13.75 | |
19 | 山东省 | 1846.29 | 1848.45 | -2.16 | -10.59 | |
10 | 安徽省 | 2010.51 | 1994.3 | 16.21 | -16.49 | |
华中 | 6 | 江西省 | 2079.2 | 2071.61 | 7.59 | 5.67 |
14 | 湖北省 | 1925 | 1929.73 | -4.73 | -19.38 | |
23 | 河南省 | 1784.36 | 1791.84 | -7.48 | -48.34 | |
9 | 湖南省 | 2042.43 | 2011.05 | 31.38 | -2.52 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2228.13 | 2190.67 | 37.46 | 98.84 |
4 | 广西 | 2159.21 | 2213.87 | -54.66 | 16.54 | |
西北 | 21 | 陕西省 | 1822.89 | 1813.28 | 9.62 | -4.21 |
18 | 甘肃省 | 1856.03 | 1862.2 | -6.17 | 19.96 | |
26 | 新疆 | 1673.82 | 1679.27 | -5.45 | -26.95 | |
西南 | 12 | 重庆市 | 1987.34 | 2034 | -46.66 | -212.66 |
5 | 四川省 | 2111.62 | 2121.77 | -10.15 | 55.75 | |
2 | 云南省 | 2182.5 | 2063.33 | 119.17 | -77.5 | |
11 | 贵州省 | 2000 | 2010 | -10 | 0 | |
全国 | 有441名信息员 | 1941.95 | 1934.95 | 7 | -2.79 | |
参与本日报价 |