2016年09月10日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 9月10日 | 9月9日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 17 | 辽宁省 | 1883.28 | 1882.84 | 0.45 | -16.26 |
24 | 吉林省 | 1794.68 | 1789.22 | 5.46 | 9.26 | |
27 | 黑龙江 | 1674.51 | 1661.99 | 12.53 | 5.26 | |
华北 | 16 | 北京市 | 1884 | 1911 | -27 | 44 |
15 | 天津市 | 1890.14 | 1903.33 | -13.2 | 75.14 | |
19 | 河北省 | 1840.63 | 1842.82 | -2.2 | -23.71 | |
23 | 山西省 | 1814.52 | 1814.3 | 0.23 | -5.25 | |
25 | 内蒙古 | 1779 | 1764 | 15 | 39 | |
华东 | 12 | 上海市 | 1980 | 1980 | 0 | 0 |
3 | 福建省 | 2135.09 | 2141.48 | -6.39 | 5.95 | |
9 | 浙江省 | 2035.78 | 2033.03 | 2.75 | 1.34 | |
13 | 江苏省 | 1952.02 | 1926.96 | 25.06 | 1.62 | |
20 | 山东省 | 1839.77 | 1844.68 | -4.91 | -9.66 | |
8 | 安徽省 | 2036.64 | 2033.21 | 3.43 | 11.12 | |
华中 | 6 | 江西省 | 2082.56 | 2087.68 | -5.12 | -7.05 |
14 | 湖北省 | 1928.32 | 1897.62 | 30.7 | -15.1 | |
22 | 河南省 | 1815 | 1835.15 | -20.15 | -32.73 | |
7 | 湖南省 | 2037.61 | 2059.25 | -21.64 | 14.99 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2198.01 | 2157.85 | 40.16 | 62.13 |
2 | 广西 | 2159.9 | 2147.51 | 12.39 | 19.9 | |
西北 | 21 | 陕西省 | 1824.92 | 1830.12 | -5.21 | -7.25 |
18 | 甘肃省 | 1860.39 | 1847.85 | 12.54 | -25.14 | |
26 | 新疆 | 1680.83 | 1669.54 | 11.28 | -124.73 | |
西南 | 11 | 重庆市 | 1983.34 | 2069 | -85.66 | -61.66 |
5 | 四川省 | 2111.61 | 2088.06 | 23.55 | 41.22 | |
4 | 云南省 | 2122 | 2114.67 | 7.33 | -8 | |
10 | 贵州省 | 2000 | 0 | -73.33 | ||
全国 | 有485名信息员 | 1938.69 | 1935.89 | 2.8 | -2.92 | |
参与本日报价 |