单位:元/吨
2016年08月09日全国玉米价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 8月9日 | 8月8日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 1882.59 | 1904.62 | -22.03 | -15.35 |
24 | 吉林省 | 1781.41 | 1781.27 | 0.14 | -6.59 | |
27 | 黑龙江 | 1671.96 | 1671.53 | 0.43 | 19.04 | |
华北 | 13 | 北京市 | 1960 | 2000 | -40 | -40 |
22 | 天津市 | 1832.27 | 1859.41 | -27.15 | -39.23 | |
20 | 河北省 | 1848.33 | 1854.28 | -5.95 | -47.86 | |
19 | 山西省 | 1850.55 | 1842.46 | 8.1 | -12.04 | |
25 | 内蒙古 | 1757.33 | 1746.67 | 10.66 | 10.66 | |
华东 | 12 | 上海市 | 1968 | 1920 | 48 | 48 |
4 | 福建省 | 2134.16 | 2166.9 | -32.74 | -2.34 | |
11 | 浙江省 | 2001.56 | 1997.33 | 4.23 | -24.44 | |
14 | 江苏省 | 1907.16 | 1901.22 | 5.93 | 15.08 | |
23 | 山东省 | 1800.32 | 1800.77 | -0.45 | -21.58 | |
9 | 安徽省 | 2055.6 | 2029.4 | 26.2 | 23.64 | |
华中 | 6 | 江西省 | 2110.19 | 2110.03 | 0.16 | -15.93 |
10 | 湖北省 | 2046.52 | 2051.91 | -5.39 | -18.25 | |
21 | 河南省 | 1844.27 | 1847.68 | -3.41 | -45.18 | |
7 | 湖南省 | 2083.06 | 2101.67 | -18.61 | -66.37 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2161.97 | 2168.04 | -6.06 | -76.7 |
1 | 广西 | 2205 | 2208.74 | -3.74 | 49.57 | |
西北 | 15 | 陕西省 | 1894.87 | 1894.3 | 0.57 | -9.57 |
17 | 甘肃省 | 1882.51 | 1898.29 | -15.78 | -36.29 | |
18 | 新疆 | 1856.16 | 1858.36 | -2.2 | -10.98 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 2123.33 | 2203.34 | -80 | -93.34 |
2 | 四川省 | 2187.9 | 2145.28 | 42.62 | 46.52 | |
8 | 云南省 | 2080.57 | 2080.95 | -0.38 | -1.93 | |
26 | 贵州省 | 1693.33 | 2070 | -376.7 | -306.7 | |
全国 | 有529名信息员 | 1948.92 | 1967.2 | -18.28 | -25.12 | |
参与本日报价 |