单位:元/吨
2016年09月07日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 9月7日 | 9月6日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 1889.46 | 1882.49 | 6.97 | 3.51 |
23 | 吉林省 | 1774.16 | 1793.82 | -19.66 | -15.62 | |
26 | 黑龙江 | 1670.93 | 1698.11 | -27.18 | 34.78 | |
华北 | 14 | 北京市 | 1900 | 1920 | -20 | 0 |
17 | 天津市 | 1879 | 1849 | 30 | 39 | |
19 | 河北省 | 1844.23 | 1839.36 | 4.87 | -2.33 | |
22 | 山西省 | 1809.17 | 1807.35 | 1.82 | -11.46 | |
24 | 内蒙古 | 1750 | 1752 | -2 | 16.67 | |
华东 | 12 | 上海市 | 1948 | 1980 | -32 | 28 |
2 | 福建省 | 2155.19 | 2145.56 | 9.63 | 39.36 | |
9 | 浙江省 | 2037.09 | 2038.25 | -1.16 | 44.65 | |
13 | 江苏省 | 1935.94 | 1925.05 | 10.9 | 64.58 | |
18 | 山东省 | 1849.54 | 1857.71 | -8.17 | 2.84 | |
8 | 安徽省 | 2051.8 | 2006.32 | 45.48 | 0.85 | |
华中 | 7 | 江西省 | 2075.31 | 2073.31 | 2 | 19.43 |
11 | 湖北省 | 1952.88 | 1941.65 | 11.23 | -25.6 | |
20 | 河南省 | 1827.28 | 1832.68 | -5.4 | -14.54 | |
10 | 湖南省 | 2003.1 | 2060.47 | -57.37 | -42.22 | |
华南 | 4 | 广东省 | 2150.59 | 2132.63 | 17.96 | 18.41 |
3 | 广西 | 2154.77 | 2142.08 | 12.68 | 50.77 | |
西北 | 21 | 陕西省 | 1814.67 | 1828.93 | -14.26 | -0.33 |
16 | 甘肃省 | 1882.49 | 1847.86 | 34.63 | -4.43 | |
25 | 新疆 | 1674.82 | 1701.95 | -27.13 | -101.54 | |
西南 | 6 | 重庆市 | 2080 | 2196.67 | -116.67 | 36.67 |
5 | 四川省 | 2090.73 | 2058.75 | 31.98 | 29.19 | |
1 | 云南省 | 2169.34 | 2242 | -72.66 | -60.66 | |
27 | 贵州省 | 1600 | 0 | 0 | ||
全国 | 有439名信息员 | 1924.83 | 1944.38 | -19.55 | -6.73 | |
参与本日报价 |