单位:元/吨
2016年09月04日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 9月4日 | 9月3日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 1884.57 | 1896.59 | -12.01 | -10.51 |
24 | 吉林省 | 1799.42 | 1786.05 | 13.37 | 3.86 | |
27 | 黑龙江 | 1681.4 | 1658.84 | 22.56 | 29.53 | |
华北 | 15 | 北京市 | 1918 | 1852 | 66 | -32 |
23 | 天津市 | 1812.34 | 1811.47 | 0.87 | -12.66 | |
17 | 河北省 | 1864.44 | 1863.71 | 0.72 | 4.39 | |
22 | 山西省 | 1816.54 | 1817.32 | -0.78 | -96.14 | |
25 | 内蒙古 | 1782.66 | 1740 | 42.66 | 42.66 | |
华东 | 8 | 上海市 | 2068 | 1968 | 100 | 148 |
2 | 福建省 | 2173.48 | 2125.13 | 48.36 | 51.84 | |
11 | 浙江省 | 2036.22 | 2025.05 | 11.17 | 43.78 | |
13 | 江苏省 | 1941.68 | 1941.81 | -0.13 | 38.68 | |
18 | 山东省 | 1861.96 | 1850.36 | 11.6 | 35.75 | |
12 | 安徽省 | 1992.44 | 2030.82 | -38.38 | -27.56 | |
华中 | 7 | 江西省 | 2077.27 | 2085.98 | -8.7 | 6.94 |
14 | 湖北省 | 1937.68 | 1947.9 | -10.22 | -39.65 | |
20 | 河南省 | 1837.63 | 1849.35 | -11.72 | -15.87 | |
9 | 湖南省 | 2058.76 | 2026.66 | 32.09 | 4.81 | |
华南 | 4 | 广东省 | 2153.67 | 2134.78 | 18.9 | 4.2 |
6 | 广西 | 2110.74 | 2144.08 | -33.33 | -52.18 | |
西北 | 21 | 陕西省 | 1817.1 | 1831.02 | -13.92 | -4.04 |
19 | 甘肃省 | 1854.31 | 1885.96 | -31.66 | -15.89 | |
26 | 新疆 | 1769.11 | 1803.54 | -34.43 | -57.56 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 2169 | 2063.33 | 105.67 | 4 |
10 | 四川省 | 2056.85 | 2066.99 | -10.13 | -41.25 | |
5 | 云南省 | 2151.34 | 2119.5 | 31.84 | 91.34 | |
1 | 贵州省 | 2334.67 | 2058.66 | 276 | 0 | |
全国 | 有458名信息员 | 1961.53 | 1940.18 | 21.35 | 18.37 | |
参与本日报价 |