单位:元/吨
2016年09月03日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 2016/9/2 | 2016/9/1 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 1896.59 | 1888.52 | 8.06 | 6.99 |
25 | 吉林省 | 1786.05 | 1789.24 | -3.19 | -7.43 | |
27 | 黑龙江 | 1658.84 | 1619.18 | 39.67 | 22.17 | |
华北 | 18 | 北京市 | 1852 | 1900 | -48 | -98 |
23 | 天津市 | 1811.47 | 1802.66 | 8.8 | -13.53 | |
17 | 河北省 | 1863.71 | 1861.54 | 2.18 | 16.45 | |
22 | 山西省 | 1817.32 | 1806.72 | 10.6 | -1.68 | |
26 | 内蒙古 | 1740 | 1740 | 0 | 0 | |
华东 | 12 | 上海市 | 1968 | 1920 | 48 | 48 |
3 | 福建省 | 2125.13 | 2107.63 | 17.5 | 11.82 | |
11 | 浙江省 | 2025.05 | 1989.56 | 35.5 | 32.61 | |
14 | 江苏省 | 1941.81 | 1906.25 | 35.56 | 37.74 | |
19 | 山东省 | 1850.36 | 1854.9 | -4.54 | 21.17 | |
9 | 安徽省 | 2030.82 | 2050.36 | -19.55 | 17.2 | |
华中 | 5 | 江西省 | 2085.98 | 2070.4 | 15.57 | 18.61 |
13 | 湖北省 | 1947.9 | 1976.41 | -28.51 | -42.1 | |
20 | 河南省 | 1849.35 | 1854.09 | -4.74 | -23.98 | |
10 | 湖南省 | 2026.66 | 2046.1 | -19.44 | -60.15 | |
华南 | 2 | 广东省 | 2134.78 | 2132.29 | 2.49 | 8.41 |
1 | 广西 | 2144.08 | 2152.34 | -8.27 | 5.93 | |
西北 | 21 | 陕西省 | 1831.02 | 1823.83 | 7.19 | -6.84 |
16 | 甘肃省 | 1885.96 | 1881.73 | 4.24 | 45.13 | |
24 | 新疆 | 1803.54 | 1793.53 | 10.01 | -29.46 | |
西南 | 7 | 重庆市 | 2063.33 | 2142.34 | -79 | 10.83 |
6 | 四川省 | 2066.99 | 2055.54 | 11.45 | 5.18 | |
4 | 云南省 | 2119.5 | 2086 | 33.5 | -92.5 | |
8 | 贵州省 | 2058.66 | 2000 | 58.66 | 58.66 | |
全国 | 有524名信息员 | 1940.18 | 1935.23 | 4.95 | -0.33 | |
参与本日报价 |