2016年9月02日全国玉米价格排行榜走势表

   2016-09-02
单位:元/吨

2016年09月02日全国玉米价格排行榜走势
 
区域 排名 省市 9月2日 9月1日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 16 辽宁省 1888.52 1900.02 -11.5 -64.1
25 吉林省 1789.24 1791.46 -2.22 -15.99
27 黑龙江 1619.18 1628.83 -9.65 -30.11
华北 15 北京市 1900 1900 0 -25
23 天津市 1802.66 1827.2 -24.54 -28.34
18 河北省 1861.54 1859.59 1.95 23.39
22 山西省 1806.72 1806.9 -0.18 -6.42
26 内蒙古 1740 1738.67 1.33 0
华东 13 上海市 1920 1920 0 0
4 福建省 2107.63 2104.62 3.01 -13.57
11 浙江省 1989.56 1996.71 -7.16 3.92
14 江苏省 1906.25 1895.47 10.78 -9.66
19 山东省 1854.9 1855.9 -1 30.01
8 安徽省 2050.36 2045.24 5.12 5
华中 6 江西省 2070.4 2064.15 6.25 9.2
12 湖北省 1976.41 2010.7 -34.28 -19.89
20 河南省 1854.09 1846.1 7.99 21.49
9 湖南省 2046.1 2056.42 -10.32 3.68
华南 3 广东省 2132.29 2138.44 -6.15 7.86
1 广西 2152.34 2116.96 35.38 -2.78
西北 21 陕西省 1823.83 1813.75 10.08 42.4
17 甘肃省 1881.73 1863.68 18.05 4.42
24 新疆 1793.53 1783.94 9.59 -23.14
西南 2 重庆市 2142.34 2140.67 1.67 162.34
7 四川省 2055.54 2063.66 -8.12 28.54
5 云南省 2086 2142 -56 -204
10 贵州省 2000 2000 0 -200
全国 有484名信息员 1935.23 1937.45 -2.22 -11.14
参与本日报价
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.045 second(s), 7 queries, Memory 1.59 M