单位:元/吨
2016年08月28日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 8月28日 | 8月27日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 1893.98 | 1902.2 | -8.22 | 11.15 |
25 | 吉林省 | 1795.14 | 1795.83 | -0.69 | 5.14 | |
27 | 黑龙江 | 1648.83 | 1639.19 | 9.64 | 10.52 | |
华北 | 13 | 北京市 | 1950 | 1945 | 5 | 75 |
23 | 天津市 | 1825 | 1826.2 | -1.2 | -5 | |
19 | 河北省 | 1857.49 | 1845.44 | 12.05 | 30.56 | |
17 | 山西省 | 1893.94 | 1817.83 | 76.12 | 66.88 | |
26 | 内蒙古 | 1740 | 1740 | 0 | 35 | |
华东 | 14 | 上海市 | 1920 | 1920 | 0 | 0 |
4 | 福建省 | 2119.97 | 2114.89 | 5.09 | 13.2 | |
11 | 浙江省 | 1992.44 | 1991.08 | 1.36 | 0 | |
15 | 江苏省 | 1903.21 | 1906.44 | -3.22 | -9.99 | |
22 | 山东省 | 1826.81 | 1828.33 | -1.52 | 22.83 | |
9 | 安徽省 | 2018.72 | 2019.97 | -1.24 | 41.92 | |
华中 | 7 | 江西省 | 2069.74 | 2066.14 | 3.6 | 6.33 |
12 | 湖北省 | 1979.86 | 1991.26 | -11.4 | -25.57 | |
20 | 河南省 | 1857.47 | 1865.18 | -7.72 | 26.14 | |
8 | 湖南省 | 2060.52 | 2077.93 | -17.41 | -26.52 | |
华南 | 2 | 广东省 | 2144.85 | 2125.98 | 18.87 | -1.27 |
1 | 广西 | 2157.97 | 2141.54 | 16.42 | -26.6 | |
西北 | 24 | 陕西省 | 1824.48 | 1826.57 | -2.09 | 6.98 |
18 | 甘肃省 | 1864.33 | 1848.13 | 16.2 | -17.21 | |
21 | 新疆 | 1827.94 | 1829.73 | -1.8 | 22.23 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 2142.5 | 2038 | 104.5 | -35 |
5 | 四川省 | 2090.84 | 2054.85 | 35.99 | 60.84 | |
6 | 云南省 | 2090.4 | 2227.6 | -137.2 | 30.4 | |
10 | 贵州省 | 2000 | 2040 | -40 | 40 | |
全国 | 有427名信息员 | 1944.31 | 1941.68 | 2.63 | 13.26 | |
参与本日报价 |