单位:元/吨
2016年08月20日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 8月20日 | 8月19日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 16 | 辽宁省 | 1900.7 | 1884.47 | 16.23 | 8.61 |
| 24 | 吉林省 | 1812.52 | 1799.59 | 12.93 | 7.32 | |
| 27 | 黑龙江 | 1644.58 | 1659.76 | -15.18 | 2.96 | |
| 华北 | 14 | 北京市 | 1950 | 1950 | 0 | 75 |
| 19 | 天津市 | 1844.15 | 1844.73 | -0.58 | 2.48 | |
| 21 | 河北省 | 1823.71 | 1828.31 | -4.6 | 14.45 | |
| 23 | 山西省 | 1822.29 | 1833.11 | -10.82 | -8.96 | |
| 26 | 内蒙古 | 1740 | 1743 | -3 | 0 | |
| 华东 | 13 | 上海市 | 1964 | 1920 | 44 | 44 |
| 5 | 福建省 | 2088.46 | 2075.78 | 12.68 | -39.23 | |
| 11 | 浙江省 | 1997.27 | 2004.17 | -6.9 | 5.05 | |
| 15 | 江苏省 | 1918.89 | 1903.94 | 14.95 | 7.2 | |
| 25 | 山东省 | 1809.61 | 1798.71 | 10.9 | 23.29 | |
| 9 | 安徽省 | 2014.79 | 2034.82 | -20.03 | -34.61 | |
| 华中 | 7 | 江西省 | 2071.88 | 2076.17 | -4.29 | -85.82 |
| 10 | 湖北省 | 1999.56 | 1987.58 | 11.97 | -20.44 | |
| 17 | 河南省 | 1854.56 | 1858.37 | -3.81 | 15.99 | |
| 3 | 湖南省 | 2124.61 | 2128.46 | -3.84 | 21.15 | |
| 华南 | 2 | 广东省 | 2128.53 | 2134.64 | -6.12 | -12.22 |
| 1 | 广西 | 2149.26 | 2182.52 | -33.26 | -24.82 | |
| 西北 | 20 | 陕西省 | 1827.98 | 1863.6 | -35.62 | -36.57 |
| 18 | 甘肃省 | 1852.55 | 1920.4 | -67.84 | -39.8 | |
| 22 | 新疆 | 1822.85 | 1824.05 | -1.2 | -10.48 | |
| 西南 | 4 | 重庆市 | 2105.56 | 2117 | -11.44 | -35.44 |
| 8 | 四川省 | 2070.23 | 2012.14 | 58.09 | -22.07 | |
| 6 | 云南省 | 2077.33 | 2078.34 | -1 | 29 | |
| 12 | 贵州省 | 1984 | 2000 | -16 | 0 | |
| 全国 | 有552名信息员 | 1940.74 | 1943.1 | -2.36 | -2.72 | |
| 参与本日报价 | ||||||


