2016年8月10日全国玉米价格排行榜走势表

   2016-08-10
单位:元/吨

单位:元/吨

区域 玉米排名 省市 8月10日 8月9日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 15 辽宁省 1892.76 1882.59 10.18 -17.28
24 吉林省 1772.2 1781.41 -9.21 -26.06
26 黑龙江 1665.75 1671.96 -6.21 -16.75
华北 13 北京市 1950 1960 -10 50
22 天津市 1828.2 1832.27 -4.07 -28.3
21 河北省 1832.66 1848.33 -15.67 -37.68
20 山西省 1845.87 1850.55 -4.68 6.84
25 内蒙古 1748 1757.33 -9.33 1.33
华东 12 上海市 1980 1968 12 60
5 福建省 2116.44 2134.16 -17.72 -21.31
11 浙江省 2003.84 2001.56 2.28 -12.16
14 江苏省 1900.88 1907.16 -6.27 16.02
23 山东省 1791.28 1800.32 -9.04 -25.75
10 安徽省 2023.64 2055.6 -31.97 -15.32
华中 6 江西省 2107.09 2110.19 -3.1 -36.81
9 湖北省 2046.26 2046.52 -0.26 -19.77
18 河南省 1850.86 1844.27 6.59 -18.06
8 湖南省 2072.76 2083.06 -10.3 -46.05
华南 2 广东省 2163.36 2161.97 1.38 -84.5
1 广西 2189.78 2205 -15.22 -40.3
西北 16 陕西省 1877.66 1894.87 -17.2 -35.67
17 甘肃省 1874.14 1882.51 -8.37 -25.68
19 新疆 1848.7 1856.16 -7.46 -32.8
西南 3 重庆市 2153.34 2123.33 30 120.01
4 四川省 2135.08 2187.9 -52.82 -14.31
7 云南省 2086.4 2080.57 5.83 -79.31
27 贵州省 1600 1693.33 -93.33 -400
全国 有527名信息员 1939.15 1948.92 -9.77 -28.87
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.038 second(s), 7 queries, Memory 1.61 M