2016年8月08日全国玉米价格排行榜走势表

   2016-08-08
单位:元/吨

2016年08月08日全国玉米价格排行榜
区域 排名 省市 8月8日 8月7日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 15 辽宁省 1904.62 1930.06 -25.45 -1.96
25 吉林省 1781.27 1779.28 1.99 1.37
27 黑龙江 1671.53 1668.49 3.05 -22.47
华北 12 北京市 2000 1986.67 13.33 0
19 天津市 1859.41 1872.07 -12.65 26.41
21 河北省 1854.28 1845.17 9.12 -3.15
23 山西省 1842.46 1855.89 -13.43 -26.57
26 内蒙古 1746.67 1760.94 -14.27 6.67
华东 14 上海市 1920 1920 0 0
4 福建省 2166.9 2164.65 2.25 37.04
13 浙江省 1997.33 2008.54 -11.2 -24.67
16 江苏省 1901.22 1911.72 -10.5 -3.3
24 山东省 1800.77 1814.35 -13.58 -31.96
11 安徽省 2029.4 1996.26 33.14 -2.01
华中 6 江西省 2110.03 2114.78 -4.75 -29.44
10 湖北省 2051.91 2064.66 -12.75 -13.09
22 河南省 1847.68 1861.34 -13.66 -46.28
7 湖南省 2101.67 2123.24 -21.57 -27.3
华南 3 广东省 2168.04 2193.57 -25.54 -67.1
1 广西 2208.74 2229.23 -20.5 -7.4
西北 18 陕西省 1894.3 1894.88 -0.58 -3.88
17 甘肃省 1898.29 1917.7 -19.41 -11.15
20 新疆 1858.36 1865.46 -7.09 -3.28
西南 2 重庆市 2203.34 2156.4 46.94 53.34
5 四川省 2145.28 2170.79 -25.51 -28.45
8 云南省 2080.95 2066.66 14.29 -160.55
9 贵州省 2070 2086.66 -16.66 0
全国 有543名信息员 1967.2 1972.57 -5.37 -11.02
参与本日报价
 
 
更多>同类付费讯息
推荐图文
推荐付费讯息
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.038 second(s), 7 queries, Memory 1.6 M