单位:元/吨
2016年08月07日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 8月7日 | 8月6日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 14 | 辽宁省 | 1930.06 | 1908.68 | 21.38 | 19.24 |
| 25 | 吉林省 | 1779.28 | 1794.07 | -14.8 | -24.58 | |
| 27 | 黑龙江 | 1668.49 | 1680.25 | -11.76 | -16.39 | |
| 华北 | 13 | 北京市 | 1986.67 | 1946.66 | 40 | -13.33 |
| 19 | 天津市 | 1872.07 | 1831.46 | 40.6 | 42.07 | |
| 23 | 河北省 | 1845.17 | 1854.3 | -9.13 | -53.36 | |
| 22 | 山西省 | 1855.89 | 1853.49 | 2.4 | 5.25 | |
| 26 | 内蒙古 | 1760.94 | 1816.4 | -55.46 | 20.94 | |
| 华东 | 15 | 上海市 | 1920 | 1920 | 0 | -120 |
| 4 | 福建省 | 2164.65 | 2111.7 | 52.95 | 29.45 | |
| 11 | 浙江省 | 2008.54 | 2013 | -4.46 | -25.46 | |
| 17 | 江苏省 | 1911.72 | 1917.07 | -5.35 | -3.76 | |
| 24 | 山东省 | 1814.35 | 1811.62 | 2.73 | -19.82 | |
| 12 | 安徽省 | 1996.26 | 1990.18 | 6.08 | 15.59 | |
| 华中 | 7 | 江西省 | 2114.78 | 2124.68 | -9.9 | -17.96 |
| 10 | 湖北省 | 2064.66 | 2047.04 | 17.62 | -17.14 | |
| 21 | 河南省 | 1861.34 | 1849.09 | 12.25 | -16.56 | |
| 6 | 湖南省 | 2123.24 | 2119.45 | 3.79 | -11.29 | |
| 华南 | 2 | 广东省 | 2193.57 | 2199.23 | -5.66 | -108.19 |
| 1 | 广西 | 2229.23 | 2199.99 | 29.24 | 59.16 | |
| 西北 | 18 | 陕西省 | 1894.88 | 1898.73 | -3.85 | 11.8 |
| 16 | 甘肃省 | 1917.7 | 1930.33 | -12.63 | 14.84 | |
| 20 | 新疆 | 1865.46 | 1879.64 | -14.18 | 3.24 | |
| 西南 | 5 | 重庆市 | 2156.4 | 2183.1 | -26.7 | 31.4 |
| 3 | 四川省 | 2170.79 | 2147.16 | 23.63 | -7.21 | |
| 9 | 云南省 | 2066.66 | 2064 | 2.66 | -48.34 | |
| 8 | 贵州省 | 2086.66 | 2018 | 68.66 | 106.66 | |
| 全国 | 有532名信息员 | 1972.57 | 1967.01 | 5.56 | -5.33 | |
| 参与本日报价 |
||||||


