单位:元/吨
2016年08月06日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 8月6日 | 8月5日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 17 | 辽宁省 | 1908.68 | 1950.48 | -41.8 | -4.97 |
| 26 | 吉林省 | 1794.07 | 1770.46 | 23.61 | -27.2 | |
| 27 | 黑龙江 | 1680.25 | 1692.93 | -12.69 | 24 | |
| 华北 | 13 | 北京市 | 1946.66 | 2000 | -53.34 | -53.34 |
| 23 | 天津市 | 1831.46 | 1856.1 | -24.64 | -82.54 | |
| 20 | 河北省 | 1854.3 | 1855.99 | -1.69 | -31.09 | |
| 21 | 山西省 | 1853.49 | 1857.71 | -4.22 | -9.37 | |
| 24 | 内蒙古 | 1816.4 | 1792 | 24.4 | 76.4 | |
| 华东 | 15 | 上海市 | 1920 | 1920 | 0 | 0 |
| 7 | 福建省 | 2111.7 | 2133.09 | -21.39 | 11.77 | |
| 11 | 浙江省 | 2013 | 2001.3 | 11.7 | -8.2 | |
| 16 | 江苏省 | 1917.07 | 1897.32 | 19.75 | 10.83 | |
| 25 | 山东省 | 1811.62 | 1820.28 | -8.65 | -27.07 | |
| 12 | 安徽省 | 1990.18 | 2038.11 | -47.93 | -27.97 | |
| 华中 | 5 | 江西省 | 2124.68 | 2133.86 | -9.18 | -17.53 |
| 9 | 湖北省 | 2047.04 | 2061.55 | -14.51 | -29.56 | |
| 22 | 河南省 | 1849.09 | 1850.05 | -0.96 | -37.78 | |
| 6 | 湖南省 | 2119.45 | 2110.28 | 9.17 | -29.74 | |
| 华南 | 2 | 广东省 | 2199.23 | 2225.18 | -25.95 | -23.16 |
| 1 | 广西 | 2199.99 | 2186.5 | 13.5 | -12.01 | |
| 西北 | 18 | 陕西省 | 1898.73 | 1908.37 | -9.64 | 4.11 |
| 14 | 甘肃省 | 1930.33 | 1937.47 | -7.14 | 28.88 | |
| 19 | 新疆 | 1879.64 | 1878.34 | 1.29 | 9.64 | |
| 西南 | 3 | 重庆市 | 2183.1 | 2200 | -16.9 | -37.57 |
| 4 | 四川省 | 2147.16 | 2156.76 | -9.6 | 18.71 | |
| 8 | 云南省 | 2064 | 2152 | -88 | -34 | |
| 10 | 贵州省 | 2018 | 1748 | 270 | 218 | |
| 全国 | 有600名信息员 | 1967.01 | 1967.93 | -0.92 | -3.36 | |
| 参与本日报价 | ||||||


