单位:元/吨
2016年08月05日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 8月5日 | 8月4日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 13 | 辽宁省 | 1950.48 | 1897.93 | 52.56 | 38.37 |
| 25 | 吉林省 | 1770.46 | 1774.13 | -3.67 | -37.04 | |
| 27 | 黑龙江 | 1692.93 | 1684.24 | 8.7 | 16.75 | |
| 华北 | 12 | 北京市 | 2000 | 1980 | 20 | 0 |
| 20 | 天津市 | 1856.1 | 1856.5 | -0.4 | 1.1 | |
| 21 | 河北省 | 1855.99 | 1859.38 | -3.39 | -36.13 | |
| 19 | 山西省 | 1857.71 | 1855.66 | 2.05 | -11.96 | |
| 24 | 内蒙古 | 1792 | 1725.33 | 66.67 | 52 | |
| 华东 | 15 | 上海市 | 1920 | 1920 | 0 | 0 |
| 7 | 福建省 | 2133.09 | 2139.09 | -6.01 | -8.58 | |
| 11 | 浙江省 | 2001.3 | 2005.2 | -3.9 | -22.26 | |
| 17 | 江苏省 | 1897.32 | 1899.04 | -1.73 | -6.79 | |
| 23 | 山东省 | 1820.28 | 1812.07 | 8.21 | -17.83 | |
| 10 | 安徽省 | 2038.11 | 2026.65 | 11.47 | -28.29 | |
| 华中 | 6 | 江西省 | 2133.86 | 2135.41 | -1.55 | -3.32 |
| 9 | 湖北省 | 2061.55 | 2060.89 | 0.67 | -2.36 | |
| 22 | 河南省 | 1850.05 | 1864.18 | -14.14 | -42.11 | |
| 8 | 湖南省 | 2110.28 | 2107.26 | 3.02 | -3.55 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2225.18 | 2235.44 | -10.26 | 1.04 |
| 3 | 广西 | 2186.5 | 2196.16 | -9.66 | 15.19 | |
| 西北 | 16 | 陕西省 | 1908.37 | 1927.39 | -19.03 | 21.1 |
| 14 | 甘肃省 | 1937.47 | 1905.3 | 32.17 | 33.27 | |
| 18 | 新疆 | 1878.34 | 1879.5 | -1.16 | 5.84 | |
| 西南 | 2 | 重庆市 | 2200 | 2206.67 | -6.67 | -16.67 |
| 4 | 四川省 | 2156.76 | 2167.48 | -10.72 | 71.76 | |
| 5 | 云南省 | 2152 | 2129.14 | 22.86 | -26.33 | |
| 26 | 贵州省 | 1748 | 1984 | -236 | 148 | |
| 全国 | 有518名信息员 | 1967.93 | 1971.63 | -3.7 | 5.23 | |
| 参与本日报价 |
||||||


