单位:元/吨
2016年08月04日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 8月4日 | 8月3日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 18 | 辽宁省 | 1897.93 | 1907.62 | -9.69 | -33.35 |
| 25 | 吉林省 | 1774.13 | 1796.21 | -22.08 | -40.87 | |
| 27 | 黑龙江 | 1684.24 | 1676.58 | 7.65 | -1.09 | |
| 华北 | 13 | 北京市 | 1980 | 1920 | 60 | -20 |
| 22 | 天津市 | 1856.5 | 1859.5 | -3 | 31.5 | |
| 21 | 河北省 | 1859.38 | 1875.51 | -16.13 | -24.53 | |
| 23 | 山西省 | 1855.66 | 1843.74 | 11.92 | -21.51 | |
| 26 | 内蒙古 | 1725.33 | 1746.67 | -21.34 | -21.34 | |
| 华东 | 15 | 上海市 | 1920 | 1920 | 0 | 0 |
| 5 | 福建省 | 2139.09 | 2137.5 | 1.59 | 1.38 | |
| 11 | 浙江省 | 2005.2 | 2018 | -12.8 | -20.58 | |
| 17 | 江苏省 | 1899.04 | 1886.3 | 12.74 | 7.22 | |
| 24 | 山东省 | 1812.07 | 1818 | -5.93 | -33.95 | |
| 10 | 安徽省 | 2026.65 | 2037.56 | -10.91 | -28.11 | |
| 华中 | 6 | 江西省 | 2135.41 | 2140.34 | -4.93 | 9.19 |
| 9 | 湖北省 | 2060.89 | 2065.78 | -4.89 | -90.84 | |
| 20 | 河南省 | 1864.18 | 1873.03 | -8.84 | -38.15 | |
| 8 | 湖南省 | 2107.26 | 2124.93 | -17.68 | -58.36 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2235.44 | 2246.02 | -10.59 | -48.09 |
| 3 | 广西 | 2196.16 | 2215.15 | -18.99 | 34.83 | |
| 西北 | 14 | 陕西省 | 1927.39 | 1911.55 | 15.84 | 10.72 |
| 16 | 甘肃省 | 1905.3 | 1903.62 | 1.68 | 0.3 | |
| 19 | 新疆 | 1879.5 | 1878.63 | 0.87 | 14.5 | |
| 西南 | 2 | 重庆市 | 2206.67 | 2070 | 136.67 | -18.33 |
| 4 | 四川省 | 2167.48 | 2147.79 | 19.69 | 20.91 | |
| 7 | 云南省 | 2129.14 | 2149.07 | -19.93 | -62.29 | |
| 12 | 贵州省 | 1984 | 2000 | -16 | -16 | |
| 全国 | 有504名信息员 | 1971.63 | 1969.23 | 2.4 | -16.55 | |
| 参与本日报价 | ||||||


