单位:元/吨
2016年08月02日全国玉米价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 8月2日 | 8月1日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 17 | 辽宁省 | 1899.67 | 1907.43 | -7.76 | -18.38 |
| 25 | 吉林省 | 1786.38 | 1784.69 | 1.69 | -46.54 | |
| 27 | 黑龙江 | 1661.14 | 1692.18 | -31.04 | -43.86 | |
| 华北 | 12 | 北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 23 | 天津市 | 1863.8 | 1832.4 | 31.4 | -25.7 | |
| 20 | 河北省 | 1888.44 | 1865.65 | 22.79 | -3.25 | |
| 22 | 山西省 | 1863.88 | 1865.35 | -1.47 | -3.36 | |
| 26 | 内蒙古 | 1745.34 | 1740 | 5.34 | -67.99 | |
| 华东 | 14 | 上海市 | 1920 | 1944 | -24 | -120 |
| 6 | 福建省 | 2135.17 | 2130.93 | 4.24 | 4.48 | |
| 11 | 浙江省 | 2025.2 | 2024.4 | 0.8 | 16.2 | |
| 18 | 江苏省 | 1894.57 | 1906.71 | -12.14 | -6.51 | |
| 24 | 山东省 | 1824.07 | 1833.02 | -8.95 | -28.08 | |
| 10 | 安徽省 | 2031.85 | 2021.26 | 10.59 | -10.86 | |
| 华中 | 7 | 江西省 | 2128.79 | 2138.12 | -9.33 | -42.79 |
| 9 | 湖北省 | 2064.82 | 2068.36 | -3.54 | -82.96 | |
| 19 | 河南省 | 1890.35 | 1890.75 | -0.4 | -17.52 | |
| 5 | 湖南省 | 2145.34 | 2130.08 | 15.26 | -34.29 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2237.96 | 2248.46 | -10.5 | -2.93 |
| 3 | 广西 | 2167.57 | 2206.93 | -39.35 | -61.43 | |
| 西北 | 16 | 陕西省 | 1903.19 | 1895.16 | 8.03 | -13.95 |
| 15 | 甘肃省 | 1916.93 | 1908.12 | 8.8 | -24.07 | |
| 21 | 新疆 | 1866.04 | 1861.76 | 4.28 | -18.96 | |
| 西南 | 2 | 重庆市 | 2203.34 | 2145 | 58.34 | -13.33 |
| 4 | 四川省 | 2147.85 | 2174.58 | -26.73 | 27.26 | |
| 8 | 云南省 | 2114.3 | 2216.2 | -101.9 | -41.7 | |
| 13 | 贵州省 | 2000 | 1980 | 20 | 0 | |
| 全国 | 有474名信息员 | 1975.04 | 1978.21 | -3.17 | -25.2 | |
| 参与本日报价 | ||||||


