单位:元/吨
2016年08月01日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 8月1日 | 7月31日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 16 | 辽宁省 | 1907.43 | 1911.39 | -3.96 | -18.57 |
| 25 | 吉林省 | 1784.69 | 1807.34 | -22.7 | -45.31 | |
| 27 | 黑龙江 | 1692.18 | 1679.15 | 13.02 | -26.35 | |
| 华北 | 12 | 北京市 | 2000 | 2000 | 0 | -50 |
| 24 | 天津市 | 1832.4 | 1846.8 | -14.4 | -71.93 | |
| 20 | 河北省 | 1865.65 | 1895.9 | -30.3 | -33.32 | |
| 21 | 山西省 | 1865.35 | 1853.08 | 12.27 | -4.36 | |
| 26 | 内蒙古 | 1740 | 1740 | 0 | -20 | |
| 华东 | 14 | 上海市 | 1944 | 2016 | -72 | -36 |
| 7 | 福建省 | 2130.93 | 2128.15 | 2.78 | -42.76 | |
| 10 | 浙江省 | 2024.4 | 2031.44 | -7.04 | 13.2 | |
| 17 | 江苏省 | 1906.71 | 1913.63 | -6.92 | -1.19 | |
| 23 | 山东省 | 1833.02 | 1835.07 | -2.06 | -34.19 | |
| 11 | 安徽省 | 2021.26 | 1988.17 | 33.1 | -48.3 | |
| 华中 | 6 | 江西省 | 2138.12 | 2134.63 | 3.49 | -35.47 |
| 9 | 湖北省 | 2068.36 | 2080.76 | -12.4 | -76.86 | |
| 19 | 河南省 | 1890.75 | 1879.69 | 11.05 | 2.62 | |
| 8 | 湖南省 | 2130.08 | 2137.46 | -7.38 | -45.89 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2248.46 | 2285.89 | -37.4 | 23.4 |
| 3 | 广西 | 2206.93 | 2178.46 | 28.47 | -29.57 | |
| 西北 | 18 | 陕西省 | 1895.16 | 1885.39 | 9.77 | -31.84 |
| 15 | 甘肃省 | 1908.12 | 1902.58 | 5.55 | -18.13 | |
| 22 | 新疆 | 1861.76 | 1863.78 | -2.02 | -30.46 | |
| 西南 | 5 | 重庆市 | 2145 | 2144.13 | 0.87 | 45 |
| 4 | 四川省 | 2174.58 | 2168.09 | 6.49 | 54.94 | |
| 2 | 云南省 | 2216.2 | 2111.6 | 104.6 | 36.2 | |
| 13 | 贵州省 | 1980 | 1944 | 36 | -20 | |
| 全国 | 有464名信息员 | 1978.21 | 1976.39 | 1.82 | -20.19 | |
| 参与本日报价 | ||||||


